學(xué)習(xí)是一件復(fù)雜的事情,會(huì)受其他因素的影響。想要在學(xué)習(xí)中有所成效不是說你付出了就有回報(bào),是需要你自己有長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃,選擇學(xué)校選擇專業(yè)都至關(guān)重要。學(xué)生多為自己的目標(biāo)奮斗,最后你才有更強(qiáng)烈的成就感,目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性也更高,你要為自己的前程鋪路。那么,我們一起來了解下四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計(jì)劃。
四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè) :電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、軟件技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與*、機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機(jī)械*及自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、工商企業(yè)管理、現(xiàn)代物流管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、金融服務(wù)與管理、建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建筑設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告藝術(shù)*。
四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃
在川普通類招生計(jì)劃
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 備注 | |
| 文史 | 理工 | ||||||
| 01 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 165 | 100 | |
| 02 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 60 | 40 | |
| 03 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 20 | 20 | |
| 04 | 電子產(chǎn)品*技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 50 | 25 | |
| 05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 100 | 60 | |
| 06 | 軟件技術(shù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 160 | 130 | |
| 07 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 50 | 40 | |
| 08 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 50 | 40 | |
| 09 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 60 | 30 | |
| 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 120 | 100 | |
| 11 | 機(jī)械*及自動(dòng)化 | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 90 | 70 | |
| 12 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 90 | 70 | |
| 13 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 80 | 60 | |
| 14 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 30 | 20 | |
| 15 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 30 | 20 | |
| 16 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 110 | 55 | |
| 17 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 60 | 40 | |
| 18 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 55 | 35 | |
| 19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 55 | 35 | |
| 20 | 電子商務(wù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 130 | 95 | |
| 21 | 金融服務(wù)與管理 | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 40 | 30 | |
| 22 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 100 | 80 | |
| 23 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 70 | 40 | |
| 24 | 工程造價(jià) | 三年 | 普通專科 | 文理兼收 | 70 | 40 | |
| 25 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 40 | 30 | |
| 26 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 普通??? | 文理兼收 | 35 | 25 | |
| 27 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 普通??? | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | |
| 28 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 普通專科 | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | |
在川中職招生計(jì)劃
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 對(duì)?類別 | 招生計(jì)劃 |
| 31 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 普通??? | 農(nóng)林牧漁類 | 10 |
| 39 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通??? | 農(nóng)林牧漁類 | 10 |
| 55 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 農(nóng)林牧漁類 | 10 |
| 85 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 普通??? | 農(nóng)林牧漁類 | 10 |
| 84 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 土木水利類 | 10 |
| 87 | 工程造價(jià) | 三年 | 普通??? | 土木水利類 | 10 |
| 88 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 普通??? | 土木水利類 | 10 |
| 90 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 普通專科 | 土木水利類 | 10 |
| 62 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 普通??? | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 30 |
| 66 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 普通??? | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 20 |
| 68 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 普通??? | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 30 |
| 71 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 普通專科 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 30 |
| 73 | 電子商務(wù) | 三年 | 普通??? | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 30 |
| 76 | 金融服務(wù)與管理 | 三年 | 普通??? | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 20 |
| 86 | 工程造價(jià) | 三年 | 普通專科 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 10 |
| 29 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)一類 | 30 |
| 32 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 信息技術(shù)一類 | 30 |
| 34 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)一類 | 30 |
| 38 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 信息技術(shù)一類 | 50 |
| 40 | 軟件技術(shù) | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)一類 | 50 |
| 43 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 信息技術(shù)一類 | 20 |
| 45 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)一類 | 20 |
| 47 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 信息技術(shù)一類 | 30 |
| 74 | 電子商務(wù) | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)一類 | 30 |
| 30 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)二類 | 10 |
| 33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 信息技術(shù)二類 | 10 |
| 35 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)二類 | 5 |
| 36 | 電子產(chǎn)品*技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 信息技術(shù)二類 | 5 |
| 44 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)二類 | 10 |
| 46 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)二類 | 10 |
| 54 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 信息技術(shù)二類 | 5 |
| 61 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 普通??? | 信息技術(shù)二類 | 5 |
| 49 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 三年 | 普通專科 | 加工*類 | 30 |
| 51 | 機(jī)械*及自動(dòng)化 | 三年 | 普通??? | 加工*類 | 20 |
| 53 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 普通??? | 加工*類 | 20 |
| 56 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 普通??? | 加工*類 | 30 |
| 58 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 普通??? | 加工*類 | 20 |
| 60 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 普通??? | 加工*類 | 20 |
| 67 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 普通專科 | 公共管理與服務(wù)類 | 20 |
| 69 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 普通??? | 公共管理與服務(wù)類 | 10 |
| 72 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 普通??? | 公共管理與服務(wù)類 | 10 |
| 79 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 普通專科 | 公共管理與服務(wù)類 | 10 |
| 41 | 軟件技術(shù) | 三年 | 普通??? | 旅游服務(wù)一類 | 30 |
| 63 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 普通??? | 旅游服務(wù)一類 | 30 |
| 77 | 金融服務(wù)與管理 | 三年 | 普通專科 | 旅游服務(wù)一類 | 30 |
| 82 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 普通??? | 旅游服務(wù)一類 | 30 |
| 64 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 普通??? | 旅游服務(wù)二類 | 10 |
| 78 | 金融服務(wù)與管理 | 三年 | 普通專科 | 旅游服務(wù)二類 | 10 |
| 83 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 普通??? | 旅游服務(wù)二類 | 10 |
| 37 | 電子產(chǎn)品*技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 輕紡食品類 | 10 |
| 70 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 普通??? | 輕紡食品類 | 10 |
| 42 | 軟件技術(shù) | 三年 | 普通??? | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 30 |
| 75 | 電子商務(wù) | 三年 | 普通專科 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 30 |
| 81 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 普通??? | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100 |
| 50 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 三年 | 普通??? | 汽車類 | 25 |
| 52 | 機(jī)械*及自動(dòng)化 | 三年 | 普通??? | 汽車類 | 20 |
| 57 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 普通專科 | 汽車類 | 25 |
| 59 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 普通??? | 汽車類 | 20 |
| 48 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 三年 | 普通??? | 教育類 | 40 |
| 65 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 普通??? | 教育類 | 40 |
| 80 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 普通專科 | 教育類 | 60 |
| 89 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 普通??? | 教育類 | 10 |
甘肅招生計(jì)劃
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 招生計(jì)劃 |
| 01 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 普通??? | 理工 | 3 |
| 06 | 軟件技術(shù) | 三年 | 普通??? | 理工 | 4 |
| 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 三年 | 普通??? | 理工 | 3 |
| 16 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 普通??? | 文史 | 3 |
| 20 | 電子商務(wù) | 三年 | 普通專科 | 文史 | 3 |
| 22 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 普通??? | 文史 | 4 |
四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取規(guī)則
1、學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行教育部以及各省(自治區(qū)、直轄市)的招生政策、原則與規(guī)定,全面貫徹實(shí)施高校招生“陽光工程”,本著“學(xué)校負(fù)責(zé),招辦監(jiān)督”的錄取機(jī)制,堅(jiān)持公開、公平、公正的原則,以考生高考成績(jī)和填報(bào)志愿為主要依據(jù),綜合衡量,擇優(yōu)錄取。
2、對(duì)進(jìn)檔考生根據(jù)專業(yè)志愿、按照考生總分(含加分)從高分到低分錄取;對(duì)專業(yè)志愿無法滿足但服從專業(yè)調(diào)配的考生,學(xué)院將調(diào)配到未完成招生計(jì)劃的專業(yè)中;若不服從專業(yè)調(diào)配的考生,學(xué)院執(zhí)行退檔。
3、藝術(shù)類專業(yè)錄取原則:在文化和專業(yè)成績(jī)均上線的基礎(chǔ)上,對(duì)于進(jìn)檔考生學(xué)院將嚴(yán)格按照考生專業(yè)考試成績(jī)“從高分到低分”的原則擇優(yōu)錄取。
4、在錄取過程中,學(xué)院可依照各省(自治區(qū)、直轄市)招生行政主管部門的規(guī)定,根據(jù)生源情況調(diào)整招生計(jì)劃。在招生錄取過程中調(diào)整招生計(jì)劃,需經(jīng)學(xué)院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,并報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。
5、學(xué)院對(duì)考生身體健康的要求,執(zhí)行《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》和教育部辦公廳、衛(wèi)生部辦公廳《關(guān)于普通高等學(xué)校招生學(xué)生入學(xué)身體檢查取消乙肝項(xiàng)目檢測(cè)有關(guān)問題的通知》等相關(guān)文件執(zhí)行考生體檢要求。
6、學(xué)院招生專業(yè)均無男女生比例要求。
7、報(bào)考外語語種不限,新生入學(xué)后外語課程為英語。
學(xué)生的群體人數(shù)逐漸遞增,給學(xué)生帶來了很大的壓力,想要在眾多的學(xué)生中爭(zhēng)取最大的利益化,你自己對(duì)自己的學(xué)習(xí)要負(fù)責(zé),在每一個(gè)選擇的關(guān)口要把控好,選擇好一點(diǎn)的學(xué)校學(xué)習(xí)的資源也會(huì)好很多。
文章類別:
>
>
*瀏覽:

