學生不懂得招生的規(guī)則沒關系,現(xiàn)在去了解也不遲。很多學生學習只是為了更好的工作,但好工作不是說成績優(yōu)秀就有結果的,還和你的綜合素質有很大的關系,所以在提升學習成績的同時,去提升自己的邏輯思維能力以及隨機應變的能力,你會獲得更好的工作體驗。那么,小編給大家介紹下四川建筑職業(yè)技術學院的招生簡章。
四川建筑職業(yè)技術學院招生專業(yè) :建設工程監(jiān)理、建筑鋼結構工程技術、建筑工程技術、建筑工程技術(工程質量與安全)、水利水電工程技術、巖土工程技術、智能建造技術、裝配式建筑工程技術、工程造價、工程造價(安裝工程方向)、工程造價(市政工程方向)、工程造價(鐵路工程方向)、建設工程管理、法律事務、房地產經營與管理、大數(shù)據(jù)與會計、建筑經濟信息化管理、建筑經濟信息化管理(材料供應與管理)、人力資源管理、大數(shù)據(jù)與審計、現(xiàn)代物流管理、現(xiàn)代物業(yè)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境藝術設計、建筑設計、建筑室內設計、建筑裝飾工程技術、建筑動畫技術、園林工程技術、智慧城市管理技術、電氣自動化技術、智能焊接技術、機械*及自動化、模具設計與*、應用英語(國際工程翻譯)、建筑工程技術(中澳合作辦學)、工程造價(中英合作辦學)、電梯工程技術、給排水工程技術、工業(yè)設備安裝工程技術、建筑設備工程技術、道路與橋梁工程技術、智能工程機械運用技術、道路機械化施工技術、汽車檢測與維修技術、市政工程技術、城市軌道交通工程技術、城市軌道交通運營管理、地下與隧道工程技術地下與隧道工程技術(盾構施工)、高速鐵路施工與維護、鐵道工程技術、鐵道供電技術、測繪地理信息技術、工程測量技術、非金屬礦物材料技術、建筑材料工程技術、建筑材料檢測技術、裝配式建筑構件智能*技術。
四川建筑職業(yè)技術學院招生計劃及學費
省內招生計劃及學費
| 教學系(院) | 專業(yè) | 學費 (元/年) | 合計 | 單招已錄 | 9+3已錄 | 普招 | 美術 | 對口 | 省外小計 | |
| 文 | 理 | |||||||||
| 土木工程系 | 建設工程監(jiān)理 | 4100 | 46 | 46 | ||||||
| 建筑鋼結構工程技術 | 4100 | 80 | 80 | |||||||
| 建筑工程技術 | 4100 | 231 | 38 | 32 | 97 | 64 | ||||
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 4100 | 170 | 87 | 36 | 47 | |||||
| 水利水電工程技術 | 4100 | 45 | 31 | 14 | ||||||
| 巖土工程技術 | 4100 | 46 | 45 | 1 | ||||||
| 智能建造技術 | 4100 | 45 | 45 | |||||||
| 裝配式建筑工程技術 | 4100 | 45 | 45 | |||||||
| 工程管理系 | 工程造價 | 3700 | 180 | 44 | 105 | 31 | ||||
| 工程造價(安裝工程方向) | 3700 | 90 | 54 | 20 | 16 | |||||
| 工程造價(市政工程方向) | 3700 | 45 | 16 | 10 | 19 | |||||
| 工程造價(鐵路工程方向) | 3700 | 45 | 17 | 8 | 20 | |||||
| 建設工程管理 | 4100 | 135 | 68 | 47 | 20 | |||||
| 經濟管理系 | 法律事務 | 3700 | 45 | 19 | 16 | 10 | ||||
| 房地產經營與管理 | 3700 | 45 | 41 | 4 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 3700 | 45 | 45 | |||||||
| 建筑經濟信息化管理 | 3700 | 90 | 36 | 20 | 34 | |||||
| 建筑經濟信息化管理(材料供應與管理) | 3700 | 90 | 50 | 25 | 15 | |||||
| 人力資源管理 | 3700 | 43 | 43 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 3700 | 45 | 11 | 10 | 24 | |||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 90 | 51 | 29 | 10 | |||||
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3700 | 45 | 24 | 10 | 9 | 2 | ||||
| 建筑系 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5500 | 45 | 30 | 15 | |||||
| 環(huán)境藝術設計 | 6000 | 80 | 80 | |||||||
| 建筑設計 | 5500 | 90 | 90 | |||||||
| 建筑室內設計 | 5500 | 45 | 45 | |||||||
| 建筑裝飾工程技術 | 5500 | 90 | 46 | 44 | ||||||
| 建筑動畫技術 | 5500 | 45 | 45 | |||||||
| 園林工程技術 | 5500 | 44 | 44 | |||||||
| 機電與信息工程系 | 智慧城市管理技術 | 4100 | 90 | 90 | ||||||
| 電氣自動化技術 | 4100 | 45 | 37 | 8 | ||||||
| 智能焊接技術 | 4100 | 80 | 73 | 7 | ||||||
| 機械*及自動化 | 4100 | 93 | 93 | |||||||
| 模具設計與* | 4100 | 89 | 89 | |||||||
| 國際技術教育學院 | 應用英語(國際工程翻譯) | 3700 | 80 | 40 | 25 | 15 | ||||
| 建筑工程技術(中澳合作辦學) | 16000 | 225 | 208 | 10 | 7 | |||||
| 工程造價(中英合作辦學) | 16000 | 225 | 208 | 10 | 7 | |||||
| 設備工程系 | 電梯工程技術 | 4100 | 90 | 85 | 5 | |||||
| 給排水工程技術 | 4100 | 90 | 25 | 56 | 9 | |||||
| 工業(yè)設備安裝工程技術 | 4100 | 80 | 69 | 11 | ||||||
| 建筑設備工程技術 | 4100 | 225 | 1 | 145 | 79 | |||||
| 交通與市政工程系 | 道路與橋梁工程技術 | 4100 | 225 | 3 | 105 | 45 | 72 | |||
| 智能工程機械運用技術 | 4100 | 128 | 48 | 70 | 10 | |||||
| 道路機械化施工技術 | 4100 | 45 | 24 | 21 | ||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 4100 | 60 | 60 | |||||||
| 市政工程技術 | 4100 | 135 | 96 | 39 | ||||||
| 鐵道工程系 | 城市軌道交通工程技術 | 4100 | 90 | 75 | 15 | |||||
| 城市軌道交通運營管理 | 4100 | 44 | 44 | |||||||
| 地下與隧道工程技術 | 4100 | 90 | 79 | 11 | ||||||
| 地下與隧道工程技術(盾構施工) | 4100 | 90 | 90 | |||||||
| 高速鐵路施工與維護 | 4100 | 45 | 43 | 2 | ||||||
| 鐵道工程技術 | 4100 | 180 | 89 | 30 | 46 | 15 | ||||
| 鐵道供電技術 | 4100 | 45 | 19 | 26 | ||||||
| 測繪工程系 | 測繪地理信息技術 | 4100 | 136 | 136 | ||||||
| 工程測量技術 | 4100 | 135 | 88 | 47 | ||||||
| 材料工程系 | 非金屬礦物材料技術 | 4100 | 90 | 3 | 82 | 5 | ||||
| 建筑材料工程技術 | 4100 | 135 | 50 | 20 | 53 | 12 | ||||
| 建筑材料檢測技術 | 4100 | 90 | 57 | 16 | 17 | |||||
| 裝配式建筑構件智能*技術 | 4100 | 45 | 45 | |||||||
| 合計 | 5400 | 2763 | 33 | 360 | 1471 | 80 | 188 | 505 | ||
省外招生計劃
| 省份 | 計劃總數(shù) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃 |
| 北京 | 2 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 1 |
| 工程造價 | 綜合改革 | 1 | ||
| 天津 | 2 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 1 |
| 工程造價 | 綜合改革 | 1 | ||
| 河北 | 10 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 2 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 2 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 綜合改革 | 2 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 綜合改革 | 2 | ||
| 工程造價(安裝工程方向) | 綜合改革 | 2 | ||
| 山西 | 12 | 建筑工程技術 | 理科 | 3 |
| 建筑材料檢測技術 | 理科 | 2 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 3 | ||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 文科 | 2 | ||
| 工程造價(安裝工程) | 文科 | 2 | ||
| 內蒙古 | 6 | 建筑工程技術(工程質量與安全) | 理科 | 4 |
| 工程造價(市政工程) | 文科 | 2 | ||
| 遼寧 | 8 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 3 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 3 | ||
| 工程造價 | 綜合改革 | 2 | ||
| 吉林 | 2 | 建筑工程技術 | 理科 | 1 |
| 工程造價(安裝工程) | 文科 | 1 | ||
| 黑龍江 | 6 | 建筑工程技術 | 理科 | 2 |
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 2 | ||
| 工程造價(市政工程) | 文科 | 2 | ||
| 江蘇 | 8 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 5 |
| 工程造價 | 綜合改革 | 3 | ||
| 浙江 | 4 | 建筑經濟信息化管理 | 綜合改革 | 2 |
| 建筑設備工程技術 | 綜合改革 | 2 | ||
| 上海 | 2 | 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 1 |
| 工程造價 | 綜合改革 | 1 | ||
| 安徽 | 10 | 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 4 |
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 4 | ||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 文科 | 2 | ||
| 福建 | 10 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 4 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 4 | ||
| 工程造價 | 綜合改革 | 2 | ||
| 江西 | 20 | 給排水工程技術 | 理科 | 4 |
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(鐵路工程) | 文科 | 3 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 文科 | 3 | ||
| 山東 | 18 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 4 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 4 | ||
| 工程造價 | 綜合改革 | 3 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 綜合改革 | 3 | ||
| 建筑材料工程技術 | 綜合改革 | 4 | ||
| 河南 | 40 | 建筑工程技術 | 理科 | 2 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 理科 | 3 | ||
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 6 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 6 | ||
| 智能工程機械運用技術 | 理科 | 5 | ||
| 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 鐵道工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(鐵路工程) | 文科 | 4 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 文科 | 4 | ||
| 湖北 | 8 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 2 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 2 | ||
| 工程造價(鐵路工程) | 綜合改革 | 4 | ||
| 湖南 | 26 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 8 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 8 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 綜合改革 | 5 | ||
| 工程造價 | 綜合改革 | 5 | ||
| 廣東 | 10 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 7 |
| 工程造價 | 綜合改革 | 3 | ||
| 廣西 | 6 | 建筑設備工程技術 | 理科 | 4 |
| 工程造價(安裝工程) | 理科 | 2 | ||
| 海南 | 6 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 2 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 2 | ||
| 工程造價 | 綜合改革 | 2 | ||
| 重慶 | 60 | 建筑工程技術 | 綜合改革 | 8 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 綜合改革 | 8 | ||
| 工程造價 | 綜合改革 | 6 | ||
| 工程造價(安裝工程) | 綜合改革 | 6 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 綜合改革 | 6 | ||
| 建筑設備工程技術 | 綜合改革 | 9 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 綜合改革 | 9 | ||
| 建筑材料工程技術 | 綜合改革 | 8 | ||
| 貴州 | 40 | 建筑工程技術 | 理科 | 5 |
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 8 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 非金屬礦物材料技術 | 理科 | 5 | ||
| 建筑材料檢測技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(安裝工程) | 文科 | 5 | ||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 文科 | 5 | ||
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 文科 | 2 | ||
| 云南 | 50 | 水利水電工程技術 | 理科 | 5 |
| 給排水工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 智能工程機械運用技術 | 理科 | 5 | ||
| 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 鐵道工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(市政工程) | 文科 | 5 | ||
| 工程造價(鐵路工程) | 文科 | 5 | ||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 文科 | 5 | ||
| 西藏 | 14 | 建筑設備工程技術 | 理科 | 5 |
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 文科 | 4 | ||
| 陜西 | 30 | 建筑工程技術 | 理科 | 4 |
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 鐵道工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 建筑材料檢測技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(鐵路工程) | 文科 | 4 | ||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 文科 | 2 | ||
| 甘肅 | 30 | 建筑設備工程技術 | 理科 | 6 |
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 6 | ||
| 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 建筑材料檢測技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(市政工程) | 文科 | 4 | ||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 文科 | 4 | ||
| 青海 | 20 | 建筑工程技術(工程質量與安全) | 理科 | 2 |
| 水利水電工程技術 | 理科 | 3 | ||
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(市政工程) | 文科 | 2 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 文科 | 3 | ||
| 寧夏 | 20 | 建筑工程技術(工程質量與安全) | 理科 | 2 |
| 水利水電工程技術 | 理科 | 3 | ||
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(市政工程) | 文科 | 2 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 文科 | 3 | ||
| 新疆 | 20 | 建筑工程技術(工程質量與安全) | 理科 | 2 |
| 水利水電工程技術 | 理科 | 3 | ||
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5 | ||
| 工程造價(市政工程) | 文科 | 2 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 文科 | 3 | ||
| 西藏內高班 | 5 | 建筑設備工程技術 | 理科 | 5 |
四川建筑職業(yè)技術學院助學政策
1、學院建立了以國家和學校資助為主,行業(yè)、企業(yè)、校友等社會資助為輔,愛心人士資助為重要補充的學生資助體系。
2、家庭經濟困難學生可以在生源所在地的縣(區(qū))級教育局和學院學生資助管理中心的協(xié)助下,辦理生源地信用助學貸款。
3、學院設有國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、學院學習獎學金、勤工儉學、學費減免、臨時困難補助等資助項目。
4、在新生入學時,對家庭經濟特別困難的新生開設“綠色通道”,確保其順利報到注冊、入學就讀。
四川建筑職業(yè)技術學院地址
德陽校區(qū):四川省德陽市旌陽區(qū)嘉陵江西路4號
成都青白江校區(qū):四川省成都市青白江區(qū)祥福鎮(zhèn)青白江大道899號
學生與其浪費時間在做一些沒有技術含量的工作倒不如繼續(xù)學習,知識是能夠給你帶來更多機會的。我們大部分時候是追求完美的結局,但每件事情都是有缺陷的,在工作上的無奈,在生活上的糾結,都是我們要接受的。
文章類別:
>
>
*瀏覽:

