今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年海南500分左右能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年海南500分左右能上什么大學?首先廣大考生和家長們要知道 海南 從2020年開始就實行了新高考政策,那么在新高考政策下500分左右能上什么大學呢?下面 就給大家介紹一下 海南 500分左右能上哪些大學。
海南 500分左右能上的大學排名:
海南-綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西中醫(yī)藥大學(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 506 | 27576 |
天津外國語大學濱海外事學院(1) | 綜合 | 本科 | 22 | 506 | 27576 |
成都理工大學工程技術學院(2) | 綜合 | 本科 | 21 | 506 | 27576 |
常州大學懷德學院(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 506 | 27576 |
桂林電子科技大學信息科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 506 | 27576 |
華東交通大學理工學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 506 | 27576 |
燕京理工學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 506 | 27576 |
商丘學院(1) | 綜合 | 本科 | 49 | 506 | 27576 |
河南師范大學新聯學院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 506 | 27576 |
煙臺大學文經學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 506 | 27576 |
煙臺大學文經學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 506 | 27576 |
廈門華廈學院(2) | 綜合 | 本科 | 13 | 506 | 27576 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(2) | 綜合 | 本科 | 40 | 506 | 27576 |
安徽建筑大學城市建設學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 506 | 27576 |
北海藝術設計學院(4) | 綜合 | 本科 | 12 | 505 | 27849 |
武昌首義學院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 505 | 27849 |
云南大學滇池學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 505 | 27849 |
文華學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 505 | 27849 |
南昌大學科學技術學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 505 | 27849 |
昆明醫(yī)科大學海源學院(3) | 綜合 | 本科 | 15 | 505 | 27849 |
柳州工學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 505 | 27849 |
鄭州工業(yè)應用技術學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 505 | 27849 |
湖南科技大學瀟湘學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 505 | 27849 |
長江大學文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 17 | 505 | 27849 |
廣西民族大學相思湖學院(1) | 綜合 | 本科 | 26 | 505 | 27849 |
三峽大學科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 505 | 27849 |
西安思源學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 505 | 27849 |
贛州師范高等??茖W校(1) | 綜合 | ??? | 5 | 505 | -- |
景德鎮(zhèn)學院(9) | 綜合 | 專科 | 7 | 504 | -- |
南京審計大學金審學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 504 | 28033 |
太原理工大學現代科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 504 | 28033 |
河北東方學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 504 | 28033 |
湖南工業(yè)大學科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 16 | 504 | 28033 |
長春建筑學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 504 | 28033 |
桂林理工大學博文管理學院(1) | 綜合 | 本科 | 22 | 504 | 28033 |
東華理工大學長江學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 503 | 28275 |
南京理工大學泰州科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 503 | 28275 |
長春財經學院(1) | 綜合 | 本科 | 43 | 503 | 28275 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 503 | 28275 |
華東交通大學理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 28 | 503 | 28275 |
江西理工大學應用科學學院(3) | 綜合 | 本科 | 20 | 503 | 28275 |
貴州大學明德學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 503 | 28275 |
武漢科技大學城市學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 503 | 28275 |
柳州工學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 503 | 28275 |
南華大學船山學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 503 | 28275 |
三峽大學科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 503 | 28275 |
西南科技大學城市學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 503 | 28275 |
湖北文理學院理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 503 | 28275 |
文華學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 502 | 28484 |
武漢晴川學院(1) | 綜合 | 本科 | 14 | 502 | 28484 |
蘭州財經大學長青學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 502 | 28484 |
廣州大學華軟軟件學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 502 | 28484 |
廣西科技大學(8) | 綜合 | ??? | 14 | 501 | -- |
天津大學仁愛學院(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 501 | 28715 |
南京郵電大學通達學院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 501 | 28715 |
長春光華學院(1) | 綜合 | 本科 | 58 | 501 | 28715 |
電子科技大學中山學院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 501 | 28715 |
東北師范大學人文學院(1) | 綜合 | 本科 | 47 | 501 | 28715 |
北京交通大學海濱學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 501 | 28715 |
無錫太湖學院(1) | 綜合 | 本科 | 30 | 501 | 28715 |
廣東白云學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
河北工程大學科信學院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 501 | 28715 |
石家莊鐵道大學四方學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 501 | 28715 |
云南師范大學商學院(1) | 綜合 | 本科 | 48 | 501 | 28715 |
鄭州工業(yè)應用技術學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
武漢生物工程學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 501 | 28715 |
廣東理工學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
漢口學院(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 501 | 28715 |
云南經濟管理學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
南昌工學院(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 501 | 28715 |
新疆農業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 500 | 28932 |
西安文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
廣東白云學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
燕京理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 13 | 500 | 28932 |
武漢華夏理工學院(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 500 | 28932 |
吉林師范大學博達學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 500 | 28932 |
保定理工學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
中北大學信息商務學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
聊城大學東昌學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
中山大學新華學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 500 | 28932 |
武漢生物工程學院(4) | 綜合 | 本科 | 40 | 500 | 28932 |
武漢文理學院(1) | 綜合 | 本科 | 23 | 500 | 28932 |
西京學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 500 | 28932 |
青島理工大學琴島學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 499 | 29156 |
長春科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 499 | 29156 |
吉林師范大學博達學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 499 | 29156 |
天津財經大學珠江學院(1) | 綜合 | 本科 | 11 | 499 | 29156 |
華北理工大學輕工學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 499 | 29156 |
華南理工大學廣州學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 499 | 29156 |
武漢生物工程學院(6) | 綜合 | 本科 | 5 | 499 | 29156 |
廣東理工學院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 499 | 29156 |
長春建筑學院(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 499 | 29156 |
北華大學(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 498 | 29356 |
天津商業(yè)大學寶德學院(3) | 綜合 | 本科 | 24 | 498 | 29356 |
濟南大學泉城學院(2) | 綜合 | 本科 | 23 | 498 | 29356 |
武漢東湖學院(1) | 綜合 | 本科 | 32 | 498 | 29356 |
湖南理工學院南湖學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 498 | 29356 |
湖北民族大學科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 498 | 29356 |
成都東軟學院(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 498 | 29356 |
江西工程學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 498 | 29356 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 498 | 29356 |
新疆農業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 497 | 29609 |
南陽理工學院(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 497 | 29609 |
景德鎮(zhèn)學院(7) | 綜合 | 專科 | 7 | 497 | -- |
瓊臺師范學院(E) | 綜合 | ??? | 255 | 497 | -- |
長春工業(yè)大學人文信息學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 497 | 29609 |
青島理工大學琴島學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
北京交通大學海濱學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
南昌航空大學科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 497 | 29609 |
昆明理工大學津橋學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
武漢華夏理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 497 | 29609 |
西安培華學院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 497 | 29609 |
煙臺大學文經學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 497 | 29609 |
長春建筑學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 497 | 29609 |
武昌理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 497 | 29609 |
南開大學濱海學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 496 | 29800 |
長春科技學院(4) | 綜合 | 本科 | 12 | 496 | 29800 |
昆明理工大學津橋學院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 496 | 29800 |
長沙醫(yī)學院(3) | 綜合 | 本科 | 100 | 496 | 29800 |
廈門工學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 496 | 29800 |
武漢科技大學城市學院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 496 | 29800 |
煙臺南山學院(3) | 綜合 | 本科 | 21 | 496 | 29800 |
三亞學院(6) | 綜合 | 本科 | 15 | 496 | 29800 |
上海建橋學院(1) | 綜合 | 本科 | 29 | 495 | 30016 |
南昌理工學院(5) | 綜合 | 本科 | 19 | 495 | 30016 |
廣東白云學院(1) | 綜合 | 本科 | 31 | 495 | 30016 |
鄭州工商學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
南寧學院(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
太原理工大學現代科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 495 | 30016 |
電子科技大學成都學院(2) | 綜合 | 本科 | 46 | 495 | 30016 |
西安培華學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 495 | 30016 |
中山大學新華學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
湖南工商大學北津學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
武漢生物工程學院(5) | 綜合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
廣東科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
武漢文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 495 | 30016 |
長春建筑學院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 495 | 30016 |
佳木斯大學(1) | 綜合 | 本科 | 25 | 494 | 30247 |
運城學院(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 494 | 30247 |
云南大學旅游文化學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 494 | 30247 |
東北師范大學人文學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 494 | 30247 |
武漢科技大學城市學院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 494 | 30247 |
湖北大學知行學院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 494 | 30247 |
以上就是大學路整理的2021年海南500分左右能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網小編推薦:2021年湖北高考理科分數線會漲嗎,理科分數線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網小編推薦:2021年高考數學有哪些答題技巧?2021年高考數學必考題型2021年高考數學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考數學卷難不難,今年天津高考數學卷難度系數點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網小編推薦:2021年高考語文經典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:472024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日