今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年黑龍江高考理科450分左右可以選哪些學校?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年黑龍江高考理科450分左右可以選哪些學校?我們介紹了黑龍江理科400分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下黑龍江理科450分左右可選的大學名單。
黑龍江高考理科450分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南師范大學 | 理科 | 本二A | -- | 456 | 38868 |
| 云南民族大學 | 理科 | 本二A | 5 | 456 | 38868 |
| 大連大學 | 理科 | 本二A | 33 | 456 | 38868 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 本一A | 75 | 456 | 38868 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(B) | 理科 | 本一B | 20 | 456 | 38868 |
| 東華理工大學 | 理科 | 本二A | 7 | 456 | 38868 |
| 齊齊哈爾大學(B) | 理科 | 本一B | 19 | 456 | 38868 |
| 北京農(nóng)學院 | 理科 | 本二A | 16 | 456 | 38868 |
| 安徽工程大學 | 理科 | 本二A | 13 | 456 | 38868 |
| 燕山大學(B) | 理科 | 本一B | -- | 455 | 39172 |
| 黑龍江大學(B) | 理科 | 本一B | -- | 455 | 39172 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(中美合作) | 理科 | 本一A | 60 | 455 | 39172 |
| 中國醫(yī)科大學(B) | 理科 | 本一B | 12 | 455 | 39172 |
| 長春理工大學(B) | 理科 | 本一B | 34 | 455 | 39172 |
| 哈爾濱理工大學(B) | 理科 | 本一B | 90 | 455 | 39172 |
| 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 本二A | 54 | 455 | 39172 |
| 東北石油大學 | 理科 | 本一A | 1592 | 455 | 39172 |
| 西南科技大學 | 理科 | 本二A | 21 | 455 | 39172 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(B) | 理科 | 本一B | -- | 455 | 39172 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二A | -- | 455 | 39172 |
| 大連民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本一A | 71 | 455 | 39172 |
| 佳木斯大學 | 理科 | 本一A | 569 | 455 | 39172 |
| 黑龍江科技大學(B) | 理科 | 本一B | 35 | 455 | 39172 |
| 河北民族師范學院 | 理科 | 本二A | 10 | 455 | 39172 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 理科 | 本二A | -- | 455 | 39172 |
| 貴州師范大學 | 理科 | 本二A | 6 | 454 | 39492 |
| 武漢紡織大學 | 理科 | 本二A | 10 | 454 | 39492 |
| 江蘇理工學院 | 理科 | 本二A | -- | 454 | 39492 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院(中外合作) | 理科 | 本二A | -- | 454 | 39492 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二A | 6 | 454 | 39492 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(B)(預科) | 理科 | 本一B | 70 | 453 | 39812 |
| 蘭州理工大學 | 理科 | 本二A | -- | 453 | 39812 |
| 湖南理工學院 | 理科 | 本二A | 5 | 453 | 39812 |
| 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 理科 | 本二A | -- | 453 | 39812 |
| 河北科技大學 | 理科 | 本二A | 30 | 452 | 40159 |
| 大連交通大學(中外合作) | 理科 | 本二A | -- | 452 | 40159 |
| 陜西理工大學 | 理科 | 本二A | -- | 452 | 40159 |
| 西安航空學院 | 理科 | 本二A | 20 | 452 | 40159 |
| 廊坊師范學院 | 理科 | 本二A | -- | 452 | 40159 |
| 山東管理學院 | 理科 | 本二A | 10 | 452 | 40159 |
| 大連海洋大學 | 理科 | 本二A | -- | 451 | 40472 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二A | -- | 451 | 40472 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 理科 | 本二A | 18 | 451 | 40472 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理科 | 本二A | -- | 451 | 40472 |
| 河北金融學院 | 理科 | 本二A | 17 | 451 | 40472 |
| 鄭州師范學院 | 理科 | 本二A | -- | 451 | 40472 |
| 沈陽大學 | 理科 | 本二A | 15 | 450 | 40817 |
| 山東理工大學 | 理科 | 本二A | -- | 450 | 40817 |
| 西安文理學院 | 理科 | 本二A | 6 | 450 | 40817 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二A | 15 | 449 | 41123 |
| 沈陽化工大學 | 理科 | 本二A | 102 | 449 | 41123 |
| 渤海大學 | 理科 | 本二A | 26 | 449 | 41123 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二A | 9 | 449 | 41123 |
| 嘉興學院 | 理科 | 本二A | 11 | 449 | 41123 |
| 四川輕化工大學 | 理科 | 本二A | -- | 449 | 41123 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | 本二A | -- | 449 | 41123 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 理科 | 本二A | 10 | 449 | 41123 |
| 甘肅醫(yī)學院 | 理科 | 本二A | 4 | 449 | 41123 |
| 哈爾濱師范大學 | 理科 | 本二A | -- | 448 | 41449 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二A | 12 | 448 | 41449 |
| 山東建筑大學 | 理科 | 本二A | 33 | 448 | 41449 |
| 大理大學 | 理科 | 本二A | 18 | 448 | 41449 |
| 湖州師范學院 | 理科 | 本二A | 7 | 448 | 41449 |
| 廣西民族大學 | 理科 | 本二A | 12 | 447 | 41754 |
| 南寧師范大學 | 理科 | 本二A | 12 | 447 | 41754 |
| 北京石油化工學院 | 理科 | 本二A | 18 | 447 | 41754 |
| 廈門理工學院(只招有志愿考生其它) | 理科 | 本二A | 6 | 447 | 41754 |
| 江蘇海洋大學 | 理科 | 本二A | -- | 447 | 41754 |
| 重慶科技學院 | 理科 | 本二A | -- | 447 | 41754 |
| 吉林警察學院 | 理科 | 本二A | 6 | 447 | 41754 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 理科 | 本二A | 55 | 447 | 41754 |
| 上饒師范學院 | 理科 | 本二A | -- | 447 | 41754 |
| 河南財政金融學院 | 理科 | 本二A | 8 | 447 | 41754 |
| 延邊大學(中外合作) | 理科 | 本二A | 13 | 446 | 42068 |
| 長春工業(yè)大學 | 理科 | 本二A | 87 | 446 | 42068 |
| 福建工程學院 | 理科 | 本二A | 15 | 446 | 42068 |
| 山西傳媒學院 | 理科 | 本二A | 15 | 446 | 42068 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 理科 | 本二A | 20 | 446 | 42068 |
| 遼寧師范大學(中外合作) | 理科 | 本二A | 10 | 445 | 42392 |
| 遼寧科技大學 | 理科 | 本二A | 27 | 445 | 42392 |
| 西南林業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二A | -- | 445 | 42392 |
| 天津城建大學(中外合作) | 理科 | 本二A | 7 | 445 | 42392 |
| 海南醫(yī)學院 | 理科 | 本二A | 18 | 445 | 42392 |
| 天津體育學院 | 理科 | 本二A | 6 | 445 | 42392 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 理科 | 本二A | 9 | 445 | 42392 |
| 防災科技學院 | 理科 | 本二A | 48 | 445 | 42392 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二A | -- | 444 | 42719 |
| 廣東海洋大學 | 理科 | 本二A | 19 | 444 | 42719 |
| 安徽建筑大學 | 理科 | 本二A | 32 | 444 | 42719 |
| 安徽理工大學 | 理科 | 本二A | 23 | 444 | 42719 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二A | 46 | 444 | 42719 |
以上就是大學路整理的2022年黑龍江高考理科450分左右可以選哪些學校?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
黑龍江公布2022年普通高校招生體育術(shù)科考試項目考試規(guī)則
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 15:46
黑龍江公布2022年普通高校招生各類照顧錄取對象申報和審查的有關(guān)事宜
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:01
黑龍江2022年普通高等學校招生10月26日開始報名
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:06
黑龍江:2022年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考考生應試防疫須知
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 10:42
黑龍江:關(guān)于2022年普通高等學校藝術(shù)類招生考試時間地點及有關(guān)工作的通知
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 21:03
黑龍江發(fā)布2022年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考考試說明
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 21:43
黑龍江護理高等??茖W校2022年學費 黑龍江護理高等專科學校收費是多少
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2022年02月18日 15:042022年黑龍江十大專科院校排行榜1大慶醫(yī)學高等??茖W校大慶醫(yī)學高等專科學校位于黑龍江省大慶市世紀大
2022年03月02日 14:16
2022年黑龍江二本大學最新排行榜 黑龍江二本大學名單
黑龍江有哪些二本大學2022黑龍江二本大學名單理科排名代碼學校名稱所在城市12605哈爾濱理工大學哈
2022年03月03日 14:20
2022年黑龍江一本大學最新排行榜 黑龍江一本大學名單
黑龍江省一本大學名單學校名稱性質(zhì)性質(zhì)排名情況省份排名情況城市分類分類排名情況女生比例哈爾濱工業(yè)大學公
2022年03月05日 13:13
2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品