今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022北京理科大學(xué)排名北京理科科大學(xué)一覽表,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 698 | 55 |
| 2 | 清華大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 696 | 75 |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 683 | 360 |
| 4 | 中國人民大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 674 | 841 |
| 5 | 北京航空航天大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 671 | 1066 |
| 6 | 北京理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 662 | 2034 |
| 7 | 北京師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 659 | 2479 |
| 8 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 656 | 3055 |
| 9 | 北京郵電大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 650 | 4001 |
| 10 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 647 | 4789 |
| 11 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 645 | 5249 |
| 12 | 北京外國語大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 645 | 5136 |
| 13 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 644 | 5307 |
| 14 | 中國政法大學(xué) | 政法/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 641 | 6079 |
| 15 | 北京交通大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 636 | 7347 |
| 16 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7698 |
| 17 | 北京科技大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7911 |
| 18 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 633 | 8208 |
| 19 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 631 | 8851 |
| 20 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9582 |
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 中央民族大學(xué) | 民族/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9644 |
| 22 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 628 | 9990 |
| 23 | 中國傳媒大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 627 | 10253 |
| 24 | 北京外國語大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 624 | 11452 |
| 25 | 北京化工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 623 | 11629 |
| 26 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 618 | 13427 |
| 27 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 615 | 14693 |
| 28 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 613 | 15785 |
| 29 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 612 | 16312 |
| 30 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 612 | 16159 |
| 31 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 611 | 16659 |
| 32 | 北京交通大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 610 | 17070 |
| 33 | 首都師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 610 | 17132 |
| 34 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 610 | 16936 |
| 35 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 609 | 17496 |
| 36 | 北京語言大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 601 | 21482 |
| 37 | 北京建筑大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 595 | 24456 |
| 38 | 北京體育大學(xué) | 體育/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 593 | 25511 |
| 39 | 北京信息科技大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 593 | 25355 |
| 40 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 592 | 26224 |
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 北京工商大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 589 | 27848 |
| 42 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 589 | 27551 |
| 43 | 北京化工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 585 | 29811 |
| 44 | 北京工商大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 576 | 35705 |
| 45 | 北京印刷學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 571 | 39161 |
| 46 | 北京物資學(xué)院 | 財經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 568 | 40720 |
| 47 | 中華女子學(xué)院 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 557 | 49038 |
| 48 | 北京第二外國語學(xué)院 | 語言/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 554 | 50987 |
| 49 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 525 | 74192 |
| 50 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 523 | 75483 |
| 51 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 517 | 81026 |
| 52 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 516 | 82099 |
| 53 | 北京石油化工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 515 | 82274 |
| 54 | 中華女子學(xué)院 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 511 | 86441 |
| 55 | 北京服裝學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 510 | 87443 |
| 56 | 北京城市學(xué)院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 理科 | 497 | 98668 |
| 57 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 488 | 107221 |
| 58 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 448 | 143486 |
| 59 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工/公辦/???/td> | 安徽 | 理科 | 426 | 159944 |
| 60 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 政法/公辦/???/td> | 安徽 | 理科 | 410 | 169906 |
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng)/公辦/專科 | 安徽 | 理科 | 390 | 180524 |
| 62 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工/公辦/???/td> | 安徽 | 理科 | 390 | 180456 |
| 63 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林/公辦/???/td> | 安徽 | 理科 | 377 | 186452 |
| 64 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 340 | 199883 |
| 65 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工/公辦/???/td> | 安徽 | 理科 | 325 | 203768 |
| 66 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 綜合/民辦/???/td> | 安徽 | 理科 | 318 | 205610 |
| 67 | 首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 316 | 206137 |
| 68 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 政法/公辦/專科 | 安徽 | 理科 | 307 | 207959 |
| 69 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 理工/公辦/???/td> | 安徽 | 理科 | 301 | 209291 |
| 70 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 綜合/民辦/???/td> | 安徽 | 理科 | 259 | 216130 |
大學(xué)路小編推薦:
2022廣西文科大學(xué)排名 廣西文科大學(xué)一覽表
2022寧夏文科大學(xué)排名 寧夏文科大學(xué)一覽表
2022新疆文科大學(xué)排名 新疆文科大學(xué)一覽表
2022西藏文科大學(xué)排名 西藏文科大學(xué)一覽表
“2022校園冰雪計劃”在京啟動 引導(dǎo)青少年全方位了解冰雪知識
近日,由中國大眾文化學(xué)會冰雪文化專業(yè)委員會推動開展的“2022校園冰雪計劃”在北京啟動。據(jù)悉,“20
2020年07月02日 17:32
2022年北京青少年體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良率要達(dá)到55%以上
大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:學(xué)齡前及青少年體質(zhì)堪憂“重智輕體”多因素影響體質(zhì)關(guān)愛用眼健康北京東城區(qū)兒童青少
2020年10月06日 15:46
2022前高中三科統(tǒng)編教材實現(xiàn)全覆蓋
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學(xué)期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02
2022前高中三科統(tǒng)編教材實現(xiàn)全覆蓋
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學(xué)期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41
2021北京高考試卷解讀及2022備考建議
一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實際操作
2021年08月25日 15:13
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實際操作
2021年08月17日 20:04
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實際操作
2021年08月17日 22:34
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實際操作
2021年08月18日 01:04
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實際操作
2021年08月18日 03:35
2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品