今天,大學路小編為大家?guī)Я?021大理大學錄取分數(shù)線(2022高考預測是多少),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分數(shù)線:
1.2021年大理大學在云南?。ㄒ槐荆├砜?33分、文科574分;
2.2021年大理大學在云南?。ǘ荆├砜?80分、文科539分;
在外省市錄取分數(shù)線:
1.在福建?。ū究疲v史類522分、物理類508分;
2.在海南?。ū究疲┚C合類564分;
3.在黑龍江?。ū径├砜?95分、文科456分;
4.在湖北?。ū究疲v史類540分、物理類499分;
5.在湖南?。ū究疲v史類522分、物理類512分;
6.在遼寧?。ū究疲┪目?29分、理科504分;
2022年考生和家長在報考大理大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預測填報,如下:
1:2021年大理大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 511 | 415 |
| 文科 | 560 | 519 | |
| 江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 514 | 476 |
| 物理類 | 471 | 417 | |
| 福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 522 | 467 |
| 物理類 | 508 | 423 | |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 471 | 400 |
| 甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 436 | 336 |
| 文科 | 499 | 432 | |
| 廣東省(本科) | 歷史類 | 523 | 448 |
| 物理類 | 509 | 432 | |
| 廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 472 | 348 |
| 文科 | 514 | 413 | |
| 貴州?。ū径?/td> | 理科 | 454 | 367 |
| 文科 | 546 | 479 | |
| 海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 564 | 466 |
| 河北省(本科) | 歷史類 | 537 | 454 |
| 物理類 | 500 | 412 | |
| 河南?。ū径?/td> | 理科 | 503 | 400 |
| 文科 | 552 | 466 | |
| 黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 395 | 280 |
| 文科 | 456 | 354 | |
| 湖北省(本科) | 歷史類 | 540 | 463 |
| 物理類 | 499 | 397 | |
| 湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 522 | 466 |
| 物理類 | 512 | 434 | |
| 吉林省(本二) | 理科 | 315 | 305 |
| 文科 | 451 | 335 | |
| 江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 499 | 443 |
| 文科 | 556 | 496 | |
| 遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 529 | 456 |
| 物理類 | 504 | 336 | |
| 內蒙古(本二) | 理科 | 378 | 301 |
| 文科 | 433 | 392 | |
| 寧夏(二本) | 理科 | 393 | 345 |
| 文科 | 500 | 430 | |
| 青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 402 | 330 |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 502 | 444 |
| 山西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 509 | 505 |
| 山西省(本二) | 理科 | 451 | 410 |
| 文科 | 504 | 458 | |
| 陜西?。ū径?/td> | 理科 | 428 | 341 |
| 文科 | 485 | 406 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 419 | 400 |
| 四川?。ū径?/td> | 理科 | 510 | 430 |
| 文科 | 537 | 474 | |
| 天津市(本科) | 綜合類 | 539 | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 401 | 302 |
| 文科 | 450 | 350 | |
| 云南省(一本) | 理科 | 533 | 520 |
| 文科 | 574 | 565 | |
| 云南省(二本) | 理科 | 480 | 435 |
| 文科 | 539 | 500 | |
| 浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 545 | 495 |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 517 | 456 |
| 物理類 | 521 | 446 |
2:2020年大理大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽?。ū径?/td> | 理科 | 533 | 435 |
| 文科 | 540 | 499 | |
| 江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 333 | 313 |
| 文科 | 326 | 284 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 487 | 402 |
| 文科 | 524 | 465 | |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 491 | 436 |
| 甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 451 | 372 |
| 文科 | 516 | 439 | |
| 廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 492 | 410 |
| 文科 | 519 | 430 | |
| 廣西?。ū径?/td> | 理科 | 491 | 353 |
| 文科 | 480 | 381 | |
| 貴州?。ū径?/td> | 理科 | 482 | 384 |
| 文科 | 538 | 463 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 570 | 463 |
| 河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 528 | 415 |
| 文科 | 545 | 465 | |
| 河南?。ū径?/td> | 理科 | 544 | 418 |
| 文科 | 551 | 465 | |
| 黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 448 | 301 |
| 文科 | 462 | 356 | |
| 湖北?。ū径?/td> | 理科 | 500 | 395 |
| 文科 | 515 | 426 | |
| 湖南?。ū径?/td> | 理科 | 499 | 464 |
| 文科 | 549 | 526 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 463 | 336 |
| 文科 | 478 | 371 | |
| 江西?。ū径?/td> | 理科 | 526 | 463 |
| 文科 | 540 | 488 | |
| 遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 498 | 359 |
| 文科 | 536 | 472 | |
| 內蒙古(本二A) | 理科 | 377 | 333 |
| 文科 | 488 | 437 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 423 | 368 |
| 文科 | 516 | 451 | |
| 青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 414 | 352 |
| 山東?。?段) | 綜合類 | 510 | 449 |
| 山西省(本一B) | 理科 | 537 | 537 |
| 山西?。ū径﨎) | 理科 | 477 | 449 |
| 文科 | 496 | 469 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 444 | 350 |
| 文科 | 500 | 405 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 430 | 400 |
| 四川?。ū径?/td> | 理科 | 524 | 443 |
| 文科 | 522 | 459 | |
| 天津市(本科A) | 綜合類 | 558 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 422 | 317 |
| 文科 | 465 | 370 | |
| 云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 551 | 535 |
| 文科 | 565 | 555 | |
| 云南?。ū径?/td> | 理科 | 488 | 440 |
| 文科 | 523 | 480 | |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | 594 | 594 |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | 548 | 495 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 495 | 411 |
| 文科 | 531 | 443 |
3:2019年大理大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽?。ū径?/td> | 理科 | 502 | 426 |
| 文科 | 547 | 504 | |
| 江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 339 | 307 |
| 文科 | 320 | 277 | |
| 福建?。ū径?/td> | 理科 | 448 | 393 |
| 文科 | 523 | 464 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 476 | 423 |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 466 | 366 |
| 文科 | 512 | 400 | |
| 廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 482 | 390 |
| 文科 | 534 | 455 | |
| 廣西?。ū径?/td> | 理科 | 489 | 347 |
| 文科 | 495 | 388 | |
| 貴州?。ū径?/td> | 理科 | 471 | 369 |
| 文科 | 531 | 453 | |
| 海南?。ū究艫) | 理科 | 588 | 539 |
| 文科 | 639 | 593 | |
| 河北?。ū径?/td> | 理科 | 493 | 379 |
| 文科 | 543 | 461 | |
| 河南?。ū径?/td> | 理科 | 501 | 385 |
| 文科 | 529 | 447 | |
| 黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 463 | 372 |
| 文科 | 477 | 424 | |
| 湖北省(本二) | 理科 | 482 | 388 |
| 文科 | 527 | 445 | |
| 湖南?。ū径?/td> | 理科 | 494 | 448 |
| 文科 | 550 | 523 | |
| 吉林?。ū径嗀) | 理科 | 449 | 350 |
| 文科 | 477 | 372 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 506 | 449 |
| 文科 | 550 | 502 | |
| 遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 502 | 369 |
| 文科 | 539 | 482 | |
| 內蒙古(本二A) | 理科 | 416 | 352 |
| 文科 | 491 | 436 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 438 | 381 |
| 文科 | 526 | 455 | |
| 青海?。ū径?/td> | 理科 | 398 | 376 |
| 山東省(本科) | 理科 | 500 | 443 |
| 文科 | 536 | 503 | |
| 山西?。ū疽籅) | 理科 | 497 | 507 |
| 山西?。ū径﨎) | 理科 | 452 | 432 |
| 文科 | 511 | 481 | |
| 陜西?。ū径?/td> | 理科 | 464 | 363 |
| 文科 | 511 | 400 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 419 | 403 |
| 四川?。ū径?/td> | 理科 | 536 | 459 |
| 文科 | 533 | 472 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 501 | 400 |
| 文科 | 480 | 428 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 441 | 326 |
| 文科 | 492 | 387 | |
| 云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 548 | 535 |
| 文科 | 565 | 560 | |
| 云南?。ū径?/td> | 理科 | 481 | 435 |
| 文科 | 522 | 480 | |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | 595 | 595 |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | 565 | 496 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 503 | 435 |
| 文科 | 531 | 458 |
大理大學是省州共建的普通高等院校,其前身是成立于1978年的大理醫(yī)學院、大理師范高等專科學校。學校經過41年的辦學積淀,已發(fā)展成為一所以醫(yī)藥學、教育學、生物學、生態(tài)學為優(yōu)勢,民族學和藝術學為特色,多學科交叉融合、多層次協(xié)調發(fā)展的綜合性大學,是云南省地處非省會城市辦學高校中成立最早且最先具有碩士學位授予權和省級立項建設新增博士學位授予單位。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省* |
| 創(chuàng)建時間 | 1978年 | 博士點數(shù)量 | 1 |
| 碩士點數(shù)量 | 8 | 學校類型 | 綜合 |
| 所在城市 | 大理白族自治州 | 辦學層次 | 省屬 |
以上就是大學路整理的2021大理大學錄取分數(shù)線(2022高考預測是多少)相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
預測天津高考分數(shù)線會下降嗎,2021天津高考文科理科分數(shù)線多少分
大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50
2021天津高考試卷難度是否會提升,天津高考難度系數(shù)難不難
大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考文科分數(shù)線會漲嗎,文科分數(shù)線預測多少廣西自治區(qū)招生考試委員會
2020年10月26日 16:47
2021天津高考考幾門科目,具體每科分數(shù)是多少
大學路圓夢網小編推薦:天津最好的專科學校,2021年天津??茖W校排名前十名單公布2021年天津高考多
2020年10月26日 16:43
2021湖北高考試卷難度是否會提升,湖北高考難度系數(shù)難不難
大學路圓夢網小編推薦:2021北京高考難度與往年持平,難題占比兩成2021河南高考試卷難度是否會提升
2020年10月20日 16:46
2021湖北高考考幾門科目,具體每科分數(shù)是多少
大學路圓夢網小編推薦:2021湖北高考志愿填報系統(tǒng)網站入口江蘇2021普通高考報名考生圖像信息采集基
2020年10月20日 16:42
2021湖北高考志愿填報系統(tǒng)網站入口
2021年湖北普通高校招生繼續(xù)實行志愿網上填報(含征集志愿),很多學生和家長不知道在哪里登錄湖北志愿
2020年10月20日 16:33
江蘇2021普通高考報名考生圖像信息采集基本要求
根據(jù)教育部《普通高等學校招生圖像采集規(guī)范及信息標準》規(guī)定,采集考生圖像信息應符合以下要求:一、基本要
2020年10月20日 16:32
上海2021普通高??荚囌猩鷪竺枰男┯嘘P證件
今天,上海市教育委員會公布了《關于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪竺ぷ鞯耐ㄖ?。哪些學生可在
2024年06月25日 11:20
2021年北京高考報名相關問題解答
1.北京市2021年普通高考報名什么時間進行?有哪些程序?2021年普通高考報名包括網上提交報名申請
2024年06月25日 11:00
2021年北京普通高等學校招生報名費標準及網上繳費支付方式
點擊查看:北京高考新聞資訊匯總
2024年06月25日 11:00
2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品