今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了長(zhǎng)春大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 旅游學(xué)院全國(guó)排名情況如何 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2022年長(zhǎng)春大學(xué)排名全國(guó)第289位
以下為2022年長(zhǎng)春大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 | 類(lèi)別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 467/31508 | 425 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 464/31985 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 528/29234 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 526/29609 | 463 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 524/30010 | 463 | -4 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 506/33712 | 463 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 511/78116 | 430 | 物理類(lèi) | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 487/106171 | 430 | 物理類(lèi) | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 534/16937 | 443 | 歷史類(lèi) | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 517/24273 | 443 | 歷史類(lèi) | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 467/55217 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作辦學(xué) | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 486/14034 | 450 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作辦學(xué) | 460/22429 | 450 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 504/43576 | 362 | 物理類(lèi) | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 450/68070 | 362 | 物理類(lèi) | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 510/11613 | 404 | 歷史類(lèi) | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 418/41861 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學(xué) | 406/46401 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 448/9945 | 365 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學(xué) | 420/14488 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 508/99384 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類(lèi) |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 483/123895 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類(lèi) |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 479/127401 | 429 | -5 | 首選物理,再選不限 | 物理類(lèi) |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 460/143482 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理類(lèi) |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 509/31697 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類(lèi) |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 504/34791 | 471 | -2 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類(lèi) |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 541/118083 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 526/135907 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 三年制 | 498/168201 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/95537 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 476/113604 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 與韓國(guó)啟明大學(xué)合作辦學(xué) | 455/139428 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/23740 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 516/25972 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 488/72868 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 399/18044 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 462/103097 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 516/21474 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 411/10052 | 150 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 504/28925 | 472 | 文科 |
2022年長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院排名全國(guó)第182位
以下為2022年長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 | 類(lèi)別 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 431/175849 | 430 | 物理類(lèi) | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 444/67813 | 443 | 歷史類(lèi) | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類(lèi) | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類(lèi) | 409/- | 409 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 393/94496 | 362 | 物理類(lèi) | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 406/31627 | 404 | 歷史類(lèi) | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 314/82143 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 365/25768 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 436/160424 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類(lèi) |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 471/56251 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類(lèi) |
浙江 | 22 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 497/169659 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 338/261059 | 280 | 綜合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 438/88759 | 428 | 2349(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類(lèi) |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 440/158117 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/52645 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 440/128851 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 472/52344 | 472 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 461/244157 | 437 | 綜合 |
以上就是大學(xué)路整理的長(zhǎng)春大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 旅游學(xué)院全國(guó)排名情況如何 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
在整個(gè)社會(huì)上,弱勢(shì)人群一直是政府極力幫助的對(duì)象,尤其是殘疾人,對(duì)于殘疾人求學(xué),政府也一直在積極的給予
2020年05月20日 21:18長(zhǎng)春大學(xué)坐落在素有“北國(guó)春城”之稱(chēng)的吉林省長(zhǎng)春市,學(xué)校前身是1949年由原東北人民政府工業(yè)部創(chuàng)辦的長(zhǎng)
2020年08月20日 15:42第一章總則
2020年12月19日 23:271、2021年長(zhǎng)春大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2021年計(jì)劃招生240人,我校實(shí)行單獨(dú)考試,各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
2021年01月08日 16:21長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院創(chuàng)建于2000年,2004年經(jīng)教育部確認(rèn)為獨(dú)立學(xué)院,是一所以文為主的多科性民辦獨(dú)立學(xué)
2024年06月23日 00:20長(zhǎng)春大學(xué)坐落在素有“北國(guó)春城”之稱(chēng)的吉林省長(zhǎng)春市,是一所底蘊(yùn)厚重、特色鮮明的省屬綜合性大學(xué)。??學(xué)校
2024年06月22日 23:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я碎L(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2024年06月20日 05:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я碎L(zhǎng)春大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看
2024年06月20日 05:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я碎L(zhǎng)春大學(xué)排名(2021-2022全國(guó)最新排名),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng)
2024年06月19日 19:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я碎L(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2024年06月17日 12:202024年全國(guó)學(xué)校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時(shí)間:2024年09月11日諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主受聘為西湖大學(xué)首位名譽(yù)教授
時(shí)間:2024年11月01日教育部:加強(qiáng)中小學(xué)學(xué)科領(lǐng)軍教師培訓(xùn),為基礎(chǔ)教育教學(xué)改革培育一批帶頭人
時(shí)間:2024年09月11日習(xí)近平:促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)
時(shí)間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會(huì)事務(wù)進(jìn)校園工作,充分保證教師從事主責(zé)主業(yè)
時(shí)間:2024年09月11日上海海洋大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海科技大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品