當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 高考專(zhuān)業(yè) >正文
三峽大學(xué)科技學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)排名榜中,實(shí)力排在第一的王牌專(zhuān)業(yè)是哪個(gè)?三峽大學(xué)科技學(xué)院的熱門(mén)王牌專(zhuān)業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)有哪些?本文將奉上三峽大學(xué)科技學(xué)院的強(qiáng)勢(shì)專(zhuān)業(yè)和比較好就業(yè)的專(zhuān)業(yè)名單推薦,幫助有意考三峽大學(xué)科技學(xué)院的學(xué)子,找到三峽大學(xué)科技學(xué)院最牛的專(zhuān)業(yè)。
一、三峽大學(xué)科技學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)有哪些?
根據(jù)三峽大學(xué)科技學(xué)院2022年在河北的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專(zhuān)業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,三峽大學(xué)科技學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)方向)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、物聯(lián)網(wǎng)工程(AI方向)專(zhuān)業(yè)):投檔線(xiàn)為528分
第2名為電氣工程及其自動(dòng)化(含電力系統(tǒng)、輸電線(xiàn)路工程方向):投檔線(xiàn)為473分
第3名為臨床醫(yī)學(xué):投檔線(xiàn)為472分
第4名為水利水電工程:投檔線(xiàn)為465分
第5名為機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化:投檔線(xiàn)為463分
第6名為土木類(lèi)(含土木工程、道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè)):投檔線(xiàn)為459分
第7名為管理科學(xué)與工程類(lèi)(含工程管理、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)):投檔線(xiàn)為458分
以上這7個(gè)專(zhuān)業(yè)是三峽大學(xué)科技學(xué)院2022年在河北投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)最高的7個(gè)專(zhuān)業(yè),可以說(shuō)是三峽大學(xué)科技學(xué)院的王牌熱門(mén)專(zhuān)業(yè)。這些專(zhuān)業(yè)的實(shí)力比較強(qiáng)、屬于三峽大學(xué)科技學(xué)院的優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè),高三考生可以?xún)?yōu)先選擇報(bào)考。
二、三峽大學(xué)科技學(xué)院最好就業(yè)的專(zhuān)業(yè)是什么?
從學(xué)有所成的角度來(lái)看,三峽大學(xué)科技學(xué)院最好就業(yè)的專(zhuān)業(yè),應(yīng)該是三峽大學(xué)科技學(xué)院綜合實(shí)力及師資力量最強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)。接下來(lái),五米高考將為大家展示在三峽大學(xué)科技學(xué)院省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)名單,這些名單中的專(zhuān)業(yè)均屬于三峽大學(xué)科技學(xué)院比較牛的專(zhuān)業(yè),學(xué)好后都比較好就業(yè)。
1、三峽大學(xué)科技學(xué)院最好就業(yè)的專(zhuān)業(yè)之省級(jí)一流本科
水利水電工程
以上便是三峽大學(xué)科技學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)合集,希望能幫助大學(xué)選到好專(zhuān)業(yè)、成功圓夢(mèng)三峽大學(xué)科技學(xué)院。
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2021三峽大學(xué)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及最近三年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的三峽大學(xué)科技學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2021三峽大學(xué)科技學(xué)院湖北省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(普通類(lèi)-物理)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 電氣工程及其自動(dòng)化(含電力系統(tǒng)、輸電線(xiàn)路工程方向) | 本科批 | 397 | 435 | 452 | 509 |
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 497 |
3 | 金融學(xué) | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 467 |
4 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | 397 | 436 | 448 | 477 |
5 | 水利水電工程 | 本科批 | 397 | 436 | 450 | 516 |
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 本科批 | 397 | 435 | 449 | 470 |
7 | 法學(xué) | 本科批 | 397 | 435 | 447 | 473 |
8 | 風(fēng)景園林 | 本科批 | 397 | 436 | 445 | 452 |
9 | 制藥工程 | 本科批 | 397 | 435 | 446 | 468 |
10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | 397 | 448 | 449 | 449 |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 397 | 436 | 447 | 472 |
12 | 生物工程 | 本科批 | 397 | 438 | 441 | 449 |
13 | 新能源材料與器件 | 本科批 | 397 | 436 | 448 | 463 |
14 | 物流管理 | 本科批 | 397 | 437 | 453 | 463 |
15 | 護(hù)理學(xué) | 本科批 | 397 | 435 | 445 | 460 |
16 | 英語(yǔ)(含商務(wù)方向、教育方向) | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 499 |
17 | 電子信息類(lèi)(電子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 本科批 | 397 | 435 | 448 | 467 |
18 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(工程管理、工程造價(jià)) | 本科批 | 397 | 445 | 465 | 490 |
19 | 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 397 | 437 | 452 | 465 |
20 | 土木類(lèi)(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 本科批 | 397 | 435 | 448 | 467 |
21 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本科批 | 397 | 436 | 444 | 470 |
22 | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 本科批 | 397 | 438 | 439 | 440 |
23 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)方向)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、物聯(lián)網(wǎng)工程(AI方向)) | 本科批 | 397 | 435 | 449 | 497 |
24 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科批 | 150 | 273 | 305 | 381 |
25 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 專(zhuān)科批 | 150 | 226 | 315 | 383 |
26 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科批 | 150 | 293 | 318 | 336 |
27 | 水利水電建筑工程 | 專(zhuān)科批 | 150 | 283 | 320 | 396 |
28 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)科批 | 150 | 174 | 316 | 400 |
29 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 150 | 273 | 327 | 396 |
2021三峽大學(xué)科技學(xué)院湖北省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(普通類(lèi)-歷史)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 金融學(xué) | 本科批 | 463 | 488 | 498 | 524 |
2 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 522 |
3 | 法學(xué) | 本科批 | 463 | 488 | 498 | 519 |
4 | 風(fēng)景園林 | 本科批 | 463 | 489 | 498 | 511 |
5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | 463 | 490 | 500 | 511 |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 523 |
7 | 物流管理 | 本科批 | 463 | 488 | 501 | 513 |
8 | 護(hù)理學(xué) | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 516 |
9 | 英語(yǔ)(含商務(wù)方向、教育方向) | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 541 |
10 | 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 463 | 491 | 504 | 520 |
11 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本科批 | 463 | 488 | 500 | 526 |
12 | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 本科批 | 463 | 491 | 500 | 518 |
13 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科批 | 150 | 295 | 384 | 441 |
14 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 專(zhuān)科批 | 150 | 253 | 389 | 462 |
15 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科批 | 150 | 303 | 388 | 440 |
16 | 水利水電建筑工程 | 專(zhuān)科批 | 150 | 302 | 385 | 456 |
17 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)科批 | 150 | 363 | 408 | 462 |
18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 150 | 334 | 391 | 429 |
2021三峽大學(xué)科技學(xué)院湖北省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(藝術(shù)類(lèi))
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B | - | 553 | 559 | 580 |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B | - | 553 | 560 | 576 |
3 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)本科B | - | 567 | 572 | 582 |
4 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)本科B | - | 628 | 657 | 698 |
2021三峽大學(xué)科技學(xué)院湖北省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(體育類(lèi))
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 休閑體育 | 體育類(lèi)本科批 | - | 500 | 506 | 519 |
2021三峽大學(xué)科技學(xué)院湖北省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(技能高考)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 護(hù)理學(xué) | 技能高考本科批 | - | 591 | 601 | 619 |
2 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)方向)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、物聯(lián)網(wǎng)工程(AI方向)) | 技能高考本科批 | - | 624 | 627 | 635 |
3 | 護(hù)理 | 技能高考高職高專(zhuān)批 | - | 446 | 540 | 587 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 技能高考高職高專(zhuān)批 | - | 352 | 397 | 544 |
如需查詢(xún)2021三峽大學(xué)科技學(xué)院其他省份各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:/page/detail/DZSDHK/443/947
2020年三峽大學(xué)科技學(xué)院各省市錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 2020年 | ||||||||
科類(lèi) | 理工(本) | 文史(本) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 播音與主持藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué) | 休閑體育 | 理工(專(zhuān)) | 文史(專(zhuān)) |
北京 | 455 | ||||||||
天津 | 477 | ||||||||
河北 | 482 | 497 | 490 | 505 | |||||
山西 | 417 | 441 | 208 | 219 | 78 | 78 | 240 | ||
內(nèi)蒙古 | 356 | 456 | |||||||
遼寧 | 449 | 518 | |||||||
吉林 | 399 | 428 | |||||||
黑龍江 | 424 | ||||||||
上海 | 410 | ||||||||
江蘇 | 321 | 299 | 448 | 456 | 166 | ||||
浙江 | 353 | ||||||||
安徽 | 468 | 512 | 394 | 429 | |||||
福建 | 442 | 478 | |||||||
江西 | 487 | 507 | 289 | 339 | |||||
山東 | 478 | ||||||||
河南 | 481 | 504 | 736 | 507 | 341 | 305 | |||
湖北 | 429 | 457 | 520 | 519 | 639 | 540 | 501 | 306 | 274 |
湖南 | 461 | 512 | 566 | 663 | 342 | 483 | |||
廣東 | 461 | 487 | |||||||
廣西 | 377 | 383 | 312 | 311 | |||||
海南 | 493 | ||||||||
重慶 | 463 | 505 | |||||||
四川 | 487 | 485 | |||||||
貴州 | 402 | 484 | 296 | 424 | |||||
云南 | 458 | 495 | 395 | 436 | |||||
西藏 | 301 | 327 | |||||||
陜西 | 413 | 475 | |||||||
甘肅 | 400 | 467 | 311 | 379 | |||||
青海 | 347 | 427 | 289 | ||||||
寧夏 | 393 | 492 | |||||||
新疆 | 376 | 401 | |||||||
注:設(shè)計(jì)學(xué)(美術(shù)學(xué))類(lèi)、音樂(lè)學(xué)、播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)按各省投檔成績(jī)從高到底進(jìn)行錄取;湖北省考生美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)參照2021年湖北省美術(shù)學(xué)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考合格線(xiàn)(本科192分),湖北省音樂(lè)學(xué)、播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)參照2021年湖北省普通高校招生非美術(shù)類(lèi)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考本科合格控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)(音樂(lè)學(xué)224分,播音與主持藝術(shù)228分)。2018年、2019年、2020年藝術(shù)類(lèi)本科錄取最低分為實(shí)際投檔分?jǐn)?shù)。 |
2020三峽大學(xué)科技學(xué)院湖北省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(理科)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)方向) | 本科二批 | 395 | 429 | 448 | 521 |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化(輸電線(xiàn)路工程方向) | 本科二批 | 395 | 430 | 448 | 476 |
3 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 486 |
4 | 英語(yǔ) | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 461 |
5 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 491 |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 395 | 429 | 439 | 455 |
7 | 水利水電工程 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 489 |
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 464 |
9 | 金融學(xué) | 本科二批 | 395 | 429 | 441 | 505 |
10 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(含廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本科二批 | 395 | 429 | 439 | 456 |
11 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 395 | 431 | 441 | 458 |
12 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(含工程管理、工程造價(jià)) | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 468 |
13 | 土木類(lèi)(含土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 516 |
14 | 電子信息類(lèi)(含電子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 395 | 430 | 442 | 477 |
15 | 工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 本科二批 | 395 | 431 | 441 | 456 |
16 | 制藥工程 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 468 |
17 | 生物工程 | 本科二批 | 395 | 432 | 445 | 463 |
18 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 451 |
19 | 物流管理 | 本科二批 | 395 | 429 | 437 | 456 |
20 | 旅游管理類(lèi)(含旅游管理、酒店管理) | 本科二批 | 395 | 430 | 436 | 442 |
21 | 新能源材料與器件 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 463 |
22 | 風(fēng)景園林 | 本科二批 | 395 | 431 | 444 | 464 |
23 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高職高專(zhuān) | 200 | 306 | 351 | 402 |
24 | 工程造價(jià) | 高職高專(zhuān) | 200 | 321 | 349 | 375 |
25 | 水利水電建筑工程 | 高職高專(zhuān) | 200 | 307 | 361 | 394 |
26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職高專(zhuān) | 200 | 306 | 356 | 405 |
27 | 護(hù)理 | 高職高專(zhuān) | 200 | 308 | 350 | 392 |
28 | 會(huì)計(jì) | 高職高專(zhuān) | 200 | 320 | 356 | 391 |
2020三峽大學(xué)科技學(xué)院湖北省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文科)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 426 | 458 | 467 | 481 |
2 | 英語(yǔ) | 本科二批 | 426 | 458 | 464 | 479 |
3 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 426 | 458 | 468 | 513 |
4 | 法學(xué) | 本科二批 | 426 | 458 | 467 | 527 |
5 | 金融學(xué) | 本科二批 | 426 | 457 | 467 | 481 |
6 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(含廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本科二批 | 426 | 457 | 469 | 529 |
7 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 426 | 457 | 469 | 501 |
8 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(含工程管理、工程造價(jià)) | 本科二批 | 426 | 457 | 470 | 487 |
9 | 工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 本科二批 | 426 | 459 | 465 | 476 |
10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 426 | 458 | 462 | 472 |
11 | 物流管理 | 本科二批 | 426 | 458 | 466 | 477 |
12 | 旅游管理類(lèi)(含旅游管理、酒店管理) | 本科二批 | 426 | 461 | 468 | 481 |
13 | 風(fēng)景園林 | 本科二批 | 426 | 461 | 467 | 481 |
14 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高職高專(zhuān) | 200 | 274 | 325 | 397 |
15 | 工程造價(jià) | 高職高專(zhuān) | 200 | 275 | 327 | 423 |
16 | 水利水電建筑工程 | 高職高專(zhuān) | 200 | 277 | 325 | 370 |
17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職高專(zhuān) | 200 | 276 | 320 | 402 |
18 | 護(hù)理 | 高職高專(zhuān) | 200 | 277 | 345 | 406 |
19 | 會(huì)計(jì) | 高職高專(zhuān) | 200 | 303 | 361 | 421 |
20 | 電子商務(wù) | 高職高專(zhuān) | 200 | 276 | 325 | 374 |
2020三峽大學(xué)科技學(xué)院湖北省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(藝術(shù)體育類(lèi))
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科二批 | - | 519 | 529 | 554 |
2 | 音樂(lè)學(xué) | 本科二批 | - | 540 | 545 | 560 |
3 | 播音與主持藝術(shù) | 本科二批 | - | 639 | 656 | 678 |
4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科二批 | - | 520 | 526 | 540 |
5 | 休閑體育 | 本科二批 | - | 501 | 506 | 515 |
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄一覽表),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起
2022年04月26日 10:26今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄一覽表),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),
2022年04月27日 09:58今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)科技學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2024年06月19日 15:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看
2024年06月19日 15:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)科技學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些三峽大學(xué)科技學(xué)院有哪些重點(diǎn)學(xué)科,希望能幫助到
2022年09月26日 13:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些三峽大學(xué)有哪些重點(diǎn)學(xué)科,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),
2022年09月26日 13:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)師資力量怎么樣三峽大學(xué)教師配備如何,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2022年10月03日 09:10今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)科技學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢(qián)三峽大學(xué)科技學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎,希望能幫助到廣大考生和
2022年10月20日 16:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)三峽大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看
2022年10月20日 16:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳龒{大學(xué)院系有哪些三峽大學(xué)院系設(shè)置,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看
2022年11月06日 11:002024年全國(guó)學(xué)校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時(shí)間:2024年09月11日諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主受聘為西湖大學(xué)首位名譽(yù)教授
時(shí)間:2024年11月01日教育部:加強(qiáng)中小學(xué)學(xué)科領(lǐng)軍教師培訓(xùn),為基礎(chǔ)教育教學(xué)改革培育一批帶頭人
時(shí)間:2024年09月11日習(xí)近平:促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)
時(shí)間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會(huì)事務(wù)進(jìn)校園工作,充分保證教師從事主責(zé)主業(yè)
時(shí)間:2024年09月11日廣東培正學(xué)院專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品