河南農(nóng)業(yè)大學最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?河南農(nóng)業(yè)大學的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上河南農(nóng)業(yè)大學的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考河南農(nóng)業(yè)大學的學子,找到河南農(nóng)業(yè)大學最牛的專業(yè)。
一、河南農(nóng)業(yè)大學最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)河南農(nóng)業(yè)大學2022年在河北的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,河南農(nóng)業(yè)大學最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為計算機科學與技術(shù):投檔線為548分
第2名為輕工類(煙工類,含食品科學與工程(煙草工程)、香料香精技術(shù)與工程專業(yè)):投檔線為546分
第3名為電子信息科學與技術(shù):投檔線為539分
第4名為機械設(shè)計*及其自動化:投檔線為529分
第5名為建筑類(含城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)):投檔線為528分
第6名為食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康專業(yè)):投檔線為527分
第7名為生物科學類(含生物科學、生物技術(shù)專業(yè)):投檔線為526分
第8名為動物醫(yī)學類(農(nóng)林類,含動物醫(yī)學、獸醫(yī)公共衛(wèi)生專業(yè)):投檔線為525分
第9名為環(huán)境生態(tài)工程:投檔線為524分
第10名為植物生產(chǎn)類(農(nóng)學類,農(nóng)林類,含農(nóng)學、種子科學與工程專業(yè)):投檔線為524分
以上這10個專業(yè)是河南農(nóng)業(yè)大學2022年在河北投檔分數(shù)線最高的10個專業(yè),可以說是河南農(nóng)業(yè)大學的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于河南農(nóng)業(yè)大學的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、河南農(nóng)業(yè)大學最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學有所成的角度來看,河南農(nóng)業(yè)大學最好就業(yè)的專業(yè),應(yīng)該是河南農(nóng)業(yè)大學綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在河南農(nóng)業(yè)大學教育部全國第四輪學科評估中的成績、ESI全球前1%學科名單,國家級特色專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于河南農(nóng)業(yè)大學比較牛的專業(yè),學好后都比較好就業(yè)。
1、河南農(nóng)業(yè)大學最好就業(yè)的專業(yè)之教育部學科評估
B:農(nóng)業(yè)工程、作物學、獸醫(yī)學
B-:風景園林學
C+:食品科學與工程、畜牧學、農(nóng)林經(jīng)濟管理
C:生物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、林學
C-:馬克思主義理論、園藝學、草學、管理科學與工程
2、河南農(nóng)業(yè)大學最好就業(yè)的專業(yè)之ESI全球前1%學科
植物與動物科學、農(nóng)業(yè)科學、工程科學
3、河南農(nóng)業(yè)大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
農(nóng)學、動物醫(yī)學、園林、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、植物保護、林學、煙草
以上便是河南農(nóng)業(yè)大學最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學選到好專業(yè)、成功圓夢河南農(nóng)業(yè)大學。
高考填志愿想要報考河南農(nóng)業(yè)大學的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年河南農(nóng)業(yè)大學在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 動物藥學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 農(nóng)學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 農(nóng)學(作物產(chǎn)業(yè)工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(智能農(nóng)業(yè)裝備) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 汽車服務(wù)工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 日語 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土地整治工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 煙草 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 園藝 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 種子科學與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 翻譯(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 458 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 煙草 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 429 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 442 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 451 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 455 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 園藝 | 500 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 煙草 | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 英語(只招英語語種考生) | 502 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 504 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 544 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種英語) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 法學(教學地點:河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號河南農(nóng)業(yè)大學) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(教學地點:河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號河南農(nóng)業(yè)大學) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 英語(招英語語種考生,教學地點:河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號河南農(nóng)業(yè)大學) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 植物保護(教學地點:河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號河南農(nóng)業(yè)大學) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英語(招收英語語種考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 煙草(農(nóng)林類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 園藝(農(nóng)林類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 園藝(農(nóng)林類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 商務(wù)英語(外語語種:英語) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語(外語語種:英語) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 煙草 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 茶學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 動物醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 翻譯(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 風景園林 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 林學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物科學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用化學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 園林 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種英語) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 465 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 470 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 435 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 521 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 500 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 土地資源管理 | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 管理科學 | 504 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 504 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學與技術(shù) | 506 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 法學 | 545 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù)(教學地點:河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號河南農(nóng)業(yè)大學) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 煙草(教學地點:河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號河南農(nóng)業(yè)大學) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(教學地點:河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號河南農(nóng)業(yè)大學) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(招英語語種考生,教學地點:河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號河南農(nóng)業(yè)大學) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法學 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 煙草 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 煙草 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 園藝 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 植物保護(農(nóng)林類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 動物科學(畜牧產(chǎn)業(yè)工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 動植物檢疫 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)(智能感知系統(tǒng)方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 能源與動力工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 植物科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 日語 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 英語(招英語考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 管理科學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(煙草工程) | 0 |
