今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹藘?nèi)蒙古高考590分左右能上什么樣的大學(xué),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
| 高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
| 北京建筑大學(xué) | 土木工程 | 本科一批 | 525分 | 595分 |
| 北京交通大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 578分 | 595分 |
| 中國藥科大學(xué) | 藥事管理 | 本科一批 | 590分 | 595分 |
| 華中科技大學(xué) | 船舶與海洋工程 | 本科一批 | 578分 | 595分 |
| 西南交通大學(xué) | 土建類 | 本科一批 | 595分 | 595分 |
| 北京理工大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 594分 | 595分 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 530分 | 595分 |
| 北京郵電大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 593分 | 595分 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 556分 | 595分 |
| 四川大學(xué) | 公共管理類 | 本科一批 | 559分 | 595分 |
| 武漢大學(xué) | 信息安全 | 本科一批 | 589分 | 595分 |
| 首都師范大學(xué) | 信息工程 | 本科一批 | 520分 | 594分 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 電子信息工程 | 本科一批 | 564分 | 594分 |
| 武漢大學(xué) | 電子商務(wù) | 本科一批 | 587分 | 594分 |
| 首都師范大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 538分 | 594分 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 地質(zhì)工程 | 本科一批 | 566分 | 594分 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電氣信息類 | 本科一批 | 575分 | 594分 |
| 吉林大學(xué) | 工科試驗(yàn)班 | 本科一批 | 579分 | 594分 |
| 中國傳媒大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 589分 | 594分 |
| 中華女子學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 518分 | 594分 |
| 首都師范大學(xué) | 電氣信息類 | 本科一批 | 522分 | 594分 |
| 天津大學(xué) | 軟件工程 | 本科一批 | 586分 | 594分 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 景觀學(xué) | 本科一批 | 594分 | 594分 |
| 中山大學(xué) | 旅游管理 | 本科一批 | 590分 | 594分 |
| 中山大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 590分 | 594分 |
| 北京信息科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 504分 | 594分 |
| 大連海事大學(xué) | 軟件工程 | 本科一批 | 546分 | 594分 |
| 北京外國語大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 594分 | 594分 |
| 大連理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化 | 本科一批 | 587分 | 594分 |
| 大連理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 本科一批 | 586分 | 593分 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科一批 | 566分 | 593分 |
| 北京工商大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 514分 | 593分 |
| 首都師范大學(xué) | 教育學(xué) | 本科一批 | 539分 | 593分 |
| 東南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 576分 | 593分 |
| 中央民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 572分 | 593分 |
| 華中科技大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科一批 | 574分 | 593分 |
| 東南大學(xué) | 機(jī)械類 | 本科一批 | 584分 | 593分 |
| 北京科技大學(xué) | 生物技術(shù) | 本科一批 | 575分 | 593分 |
| 華中科技大學(xué) | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 593分 | 593分 |
| 武漢大學(xué) | 能源動力系統(tǒng)及自動化 | 本科一批 | 589分 | 593分 |
| 高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
| 南開大學(xué) | 工商管理類 | 本科一批 | 589分 | 595分 |
| 中國傳媒大學(xué) | 傳播學(xué) | 本科一批 | 584分 | 595分 |
| 中國人民大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科一批 | 592分 | 594分 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 工商管理 | 本科二批 | 530分 | 594分 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物流管理 | 本科一批 | 571分 | 594分 |
| 北京航空航天大學(xué) | 社會科學(xué)試驗(yàn)班 | 本科一批 | 556分 | 594分 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 投資學(xué) | 本科一批 | 588分 | 594分 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 人力資源管理 | 本科一批 | 588分 | 593分 |
| 中國人民大學(xué) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 本科一批 | 593分 | 593分 |
| 中國人民大學(xué) | 英語 | 本科一批 | 593分 | 593分 |
| 中國政法大學(xué) | 德語 | 本科一批 | 585分 | 593分 |
| 中山大學(xué) | 法學(xué) | 本科一批 | 590分 | 593分 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 工商管理類 | 本科一批 | 526分 | 592分 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 英語 | 本科一批 | 575分 | 592分 |
| 中國人民大學(xué) | 公共管理類 | 本科一批 | 584分 | 591分 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 稅務(wù) | 本科一批 | 584分 | 591分 |
| 南京大學(xué) | 法語 | 本科一批 | 591分 | 591分 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 本科一批 | 586分 | 591分 |
| 首都師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科一批 | 533分 | 590分 |
| 北京外國語大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 本科一批 | 590分 | 590分 |
| 廈門大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 590分 | 590分 |
| 武漢大學(xué) | 社會學(xué)類 | 本科一批 | 563分 | 590分 |
| 北京理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 557分 | 590分 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 法學(xué) | 本科一批 | 576分 | 590分 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科一批 | 575分 | 589分 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 本科一批 | 588分 | 589分 |
| 中國傳媒大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科一批 | 577分 | 589分 |
| 南京大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科一批 | 574分 | 589分 |
| 中國人民大學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 本科一批 | 589分 | 589分 |
| 南京大學(xué) | 對外漢語 | 本科一批 | 588分 | 588分 |
| 南開大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科一批 | 583分 | 588分 |
| 武漢大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科一批 | 586分 | 588分 |
| 北京外國語大學(xué) | 外交學(xué) | 本科一批 | 583分 | 588分 |
| 中國人民大學(xué) | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 本科一批 | 576分 | 588分 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際政治 | 本科一批 | 573分 | 588分 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 物業(yè)管理 | 本科一批 | 562分 | 588分 |
| 南京大學(xué) | 工商管理類 | 本科一批 | 585分 | 588分 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科一批 | 584分 | 588分 |
| 首都師范大學(xué) | 心理學(xué) | 本科一批 | 565分 | 587分 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 行政管理 | 本科一批 | 573分 | 587分 |
北京建筑大學(xué)是一所具有鮮明建筑特色、以工為主的多科性大學(xué),是人才培養(yǎng)基地和科技服務(wù)基地,是北京地區(qū)唯一一所建筑類高等學(xué)校。獲批設(shè)立“建筑學(xué)”博士后科研流動站。2020年10月北京市人民*和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部簽署共建協(xié)議,學(xué)校正式進(jìn)入省部共建高校行列。
| 創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
| 1936年 | 公立 | 其他 | 北京市教育委員會 |
以上就是大學(xué)路整理的內(nèi)蒙古高考590分左右能上什么樣的大學(xué)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
內(nèi)蒙古高考300分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考300分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考305分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考305分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考310分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考310分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考315分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考315分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考330分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考330分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考340分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考340分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考345分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考345分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考350分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考350分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考355分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考355分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
內(nèi)蒙古高考360分左右能上什么樣的大學(xué)
內(nèi)蒙古高考360分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2023年06月27日 10:25
2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日
2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日
2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日
2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日
2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品