當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/14763.html" title="青島農業(yè)大學">青島農業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
高考總分達到或超過某一分數(shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數(shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年青島農業(yè)大學各省各專業(yè)高考錄取分數(shù)線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 園林 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 植物科學與技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 食品質量與安全 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 植物科學與技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 動物科學(農林類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品質量與安全 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 水產養(yǎng)殖學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 秘書學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 知識產權 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 478 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 479 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 497 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 529 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英語(招英語考生) | 529 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 農林經(jīng)濟管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 農林經(jīng)濟管理 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 農林經(jīng)濟管理(辦學地點:校本部) | 509 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種:英語)(辦學地點:校本部) | 532 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 動物科學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境科學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 林學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 葡萄與葡萄酒工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 設施農業(yè)科學與工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 水產養(yǎng)殖學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 水族科學與技術 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 煙草 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 園藝 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 植物保護 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子商務 | 497 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 植物科學與技術 | 497 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 應用化學 | 498 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學與技術 | 499 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 財務管理 | 512 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 512 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 農林經(jīng)濟管理 | 544 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品質量與安全 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 植物保護(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 知識產權(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英語(招收英語語種考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 動物科學 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 知識產權 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品質量與安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 知識產權(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 日語(招英語考生) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 生物科學(創(chuàng)新實驗班) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物技術 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 園林 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 日語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 園林(農林類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 植物保護(農林類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 日語(外語語種英語) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種英語) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 537 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語考生) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 知識產權 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物技術 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 動物科學(辦學地點:校本部) | 460 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(辦學地點:校本部) | 468 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(辦學地點:校本部) | 468 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 園林(辦學地點:校本部) | 469 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 電子商務(辦學地點:校本部) | 473 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 廣告學(辦學地點:校本部) | 505 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 社會工作(辦學地點:校本部) | 526 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 材料化學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 茶學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 傳播學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 動物醫(yī)學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 海洋資源與環(huán)境 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 農學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 食品質量與安全 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 土地資源管理 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 園林 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 種子科學與工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 信息與計算科學 | 499 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程造價 | 500 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子信息工程 | 502 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 英語 | 509 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 515 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 會計學 | 519 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 朝鮮語 | 543 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 秘書學 | 543 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 知識產權 | 543 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 545 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學 | 546 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 548 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品質量與安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 園林 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 廣告學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 動物科學(農林類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 植物科學與技術(農林類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 農林經(jīng)濟管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 園林(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 動物科學(農林類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 食品質量與安全 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 植物科學與技術(農林類) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 知識產權 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 食品質量與安全 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 朝鮮語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 傳播學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 484 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 園林 | 484 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 488 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 日語(只招英語考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 植物保護 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 功能材料(辦學地點:校本部) | 428 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技術(辦學地點:校本部) | 466 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學地點:校本部) | 529 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(辦學地點:校本部) | 534 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 農林經(jīng)濟管理 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 測控技術與儀器 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 朝鮮語 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 風景園林 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 功能材料 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 糧食工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 馬業(yè)科學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 農林經(jīng)濟管理 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 農業(yè)電氣化 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(招收食用菌方向) | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物科學(創(chuàng)新實驗班) | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 水生動物醫(yī)學 | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 動物藥學 | 496 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 市場營銷 | 496 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程 | 499 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 500 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟與金融 | 502 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 502 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 建筑學 | 504 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 機械設計*及其自動化 | 509 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 543 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 日語 | 543 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 社會工作 | 543 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 廣告學 | 545 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 會計學 | 548 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 財務管理 | 549 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 動物科學(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 財務管理(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 農林經(jīng)濟管理(教學地點:山東省青島市城陽區(qū)長城路700號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 園林 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 園藝 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 植物保護 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 農林經(jīng)濟管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品質量與安全 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 動物科學 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
注:分數(shù)線為0表示目前暫無數(shù)據(jù)。
財務管理
財務管理是企業(yè)管理的一個組成部分,它是根據(jù)財經(jīng)法規(guī)制度,按照財務管理的原則,組織企業(yè)財務活動,處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。簡單的說,財務管理是組織企業(yè)財務活動,處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。財務管理是研究如何通過計劃、決策、控制、考核、監(jiān)督等管理活動對資金運動進行管理,以提高資金效益的一門經(jīng)營管理學科。
生物功能材料
文秘
建筑裝飾工程技術
今天為大家整理的是青島農業(yè)大學海都學院2018-2022年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
青島農業(yè)大學海都學院2020年山東省藝術類各專業(yè)錄取分數(shù)情況
以上就是大學路整理的青島農業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
今天,大學路小編為大家?guī)砹?023年華南農業(yè)大學珠江學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少歷年專業(yè)合格線匯總
2023年02月21日 01:58今天,大學路小編為大家?guī)砹?023年華南農業(yè)大學珠江學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少歷年專業(yè)合格線匯總
2023年02月21日 02:18今天,大學路小編為大家?guī)砹?022新疆農業(yè)大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分如何,希望能幫助到
2023年02月27日 03:56今天,大學路小編為大家?guī)砹?011甘肅高考分數(shù)線甘肅農業(yè)大學2011年省內分數(shù)線,希望能幫助到廣大
2023年04月20日 22:15今天,大學路小編為大家?guī)砹?015青島高考分數(shù)線青島農業(yè)大學2015年最低錄取分數(shù)線是多少,希望能
2023年04月23日 09:58今天,大學路小編為大家?guī)砹宿r大高考分數(shù)線中國農業(yè)大學高考分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來
2023年04月23日 19:17今天,大學路小編為大家?guī)砹酥貞c2003高考分數(shù)線2003年高考中國農業(yè)大學在重慶錄取分數(shù)線,希望能
2023年04月24日 10:33今天,大學路小編為大家?guī)砹四喜?017高考分數(shù)線江西農業(yè)大學南昌商學院2017年江西高考錄取最高分
2023年04月25日 08:16今天,大學路小編為大家?guī)砹?010高考分數(shù)線新疆華中農業(yè)大學2010年新疆高考錄取分數(shù)線,希望能幫
2023年04月26日 02:09今天,大學路小編為大家?guī)砹?007內蒙古高考分數(shù)線::內蒙古農業(yè)大學08、07、06年在各省的錄取
2023年04月28日 03:232024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
