| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 455 | 533 | 492 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 491 | 0 | 517 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 510 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 427 | 518 | 461 | 40 | 第一批 |
| 2012 | 417 | 446 | 431 | 15 | 第二批 |
| 2011 | 455 | 488 | 474 | 15 | 第二批 |
| 2010 | 449 | 480 | 463 | 15 | 第二批 |
| 2009 | 473 | 538 | 509 | 15 | 第二批 |
| 2008 | 464 | 483 | 472 | 9 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品