| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 284 | 0 | 293 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 320 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 315 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 0 | 0 | 313 | 0 | 第二批 |
| 2012 | 312 | 312 | 312 | 3 | 第二批 |
| 2011 | 310 | 318 | 314 | 7 | 第二批 |
| 2010 | 487 | 341 | 335 | 3 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品