| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 502 | 0 | 503 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 576 | 0 | 578 | 10 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 513 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 503 | 508 | 505 | 5 | 第二批 |
| 2012 | 544 | 564 | 551 | 5 | 第二批 |
| 2011 | 512 | 522 | 515 | 5 | 第二批 |
| 2010 | 534 | 553 | 540 | 5 | 第二批 |
| 2009 | 505 | 527 | 511 | 5 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品