| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 633 | 649 | 640 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 654 | 670 | 658 | 75 | 第一批 |
| 2015 | 661 | 0 | 752 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 653 | 678 | 661 | 76 | 第一批 |
| 2013 | 653 | 663 | 658 | 0 | 第一批 |
| 2012 | 651 | 659 | 655 | 85 | 第一批 |
| 2011 | 618 | 628 | 623 | 86 | 第一批 |
| 2010 | 601 | 625 | 612 | 102 | 第一批 |
| 2009 | 571 | 623 | 589 | 131 | 第一批 |
| 2008 | 601 | 618 | 607 | 109 | 第一批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品