| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 567 | 574 | 568 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 562 | 0 | 565 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 577 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 572 | 593 | 576 | 18 | 第一批 |
| 2012 | 550 | 588 | 569 | 13 | 第一批 |
| 2012 | 430 | 463 | 451 | 4 | 專科 |
| 2011 | 565 | 597 | 578 | 14 | 第一批 |
| 2011 | 455 | 462 | 458 | 2 | ??? |
| 2010 | 579 | 600 | 589 | 15 | 第一批 |
| 2009 | 555 | 573 | 563 | 34 | 第一批 |
| 2008 | 587 | 597 | 592 | 15 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品