| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 486 | 0 | 第三批 |
| 2015 | 463 | 0 | 463 | 0 | 第三批 |
| 2014 | 447 | 0 | 451 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 442 | 466 | 453 | 6 | 第三批 |
| 2012 | 390 | 412 | 403 | 6 | 第三批 |
| 2011 | 427 | 465 | 437 | 7 | 第三批 |
| 2010 | 420 | 420 | 420 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品