| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 596 | 625 | 604 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 617 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 580 | 0 | 592 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 610 | 631 | 609 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 556 | 609 | 577 | 15 | 第一批 |
| 2012 | 534 | 571 | 555 | 15 | 第一批 |
| 2011 | 559 | 614 | 591 | 12 | 第一批 |
| 2010 | 558 | 598 | 577 | 13 | 第一批 |
| 2009 | 613 | 665 | 641 | 55 | 第一批 |
| 2008 | 506 | 608 | 560 | 12 | 第一批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品