| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 519 | 0 | 0 | 170 | 第一批 |
| 2019 | 531 | 0 | 0 | 16 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 2017 | 493 | 520 | 499 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 518 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 486 | 0 | 496 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 531 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 489 | 576 | 503 | 111 | 第一批 |
| 2012 | 514 | 582 | 533 | 112 | 第一批 |
| 2011 | 475 | 541 | 507 | 137 | 第一批 |
| 2010 | 531 | 593 | 541 | 108 | 第一批 |
| 2009 | 457 | 538 | 501 | 24 | 第二批 |
| 2008 | 558 | 629 | 569 | 78 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品