| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 531 | 554 | 538 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 550 | 576 | 556 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 597 | 0 | 603 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 580 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 580 | 605 | 588 | 35 | 第一批 |
| 2012 | 591 | 642 | 599 | 30 | 第一批 |
| 2011 | 561 | 596 | 579 | 30 | 第一批 |
| 2010 | 626 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2009 | 540 | 588 | 563 | 52 | 第一批 |
| 2008 | 564 | 614 | 575 | 25 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品