| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 608 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 616 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 602 | 628 | 608 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 597 | 0 | 596 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 575 | 0 | 579 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 553 | 584 | 567 | 11 | 第一批 |
| 2012 | 543 | 578 | 562 | 10 | 第一批 |
| 2011 | 513 | 539 | 525 | 11 | 第一批 |
| 2010 | 519 | 534 | 528 | 5 | 第一批 |
| 2009 | 506 | 551 | 534 | 7 | 第一批 |
| 2008 | 572 | 590 | 579 | 10 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品