| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 532 | 0 | 537 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 555 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 554 | 0 | 558 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 540 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 525 | 559 | 532 | 35 | 第一批 |
| 2012 | 554 | 568 | 560 | 25 | 第一批 |
| 2011 | 538 | 560 | 545 | 28 | 第一批 |
| 2010 | 0 | 543 | 531 | 30 | 第一批 |
| 2009 | 480 | 500 | 491 | 11 | 第一批 |
| 2009 | 428 | 463 | 447 | 8 | 第二批 |
| 2008 | 512 | 575 | 527 | 34 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品