| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 383 | 472 | 438 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 455 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 481 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 422 | 485 | 458 | 32 | 第二批 |
| 2012 | 431 | 499 | 454 | 25 | 第二批 |
| 2011 | 443 | 528 | 489 | 48 | 第二批 |
| 2010 | 439 | 498 | 467 | 14 | 第二批 |
| 2009 | 534 | 560 | 551 | 5 | 第二批 |
| 2008 | 500 | 562 | 528 | 22 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品