| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 443 | 458 | 447 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 464 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 0 | 0 | 484 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 455 | 0 | 459 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 444 | 505 | 450 | 27 | 第二批 |
| 2012 | 466 | 483 | 471 | 27 | 第二批 |
| 2012 | 204 | 376 | 295 | 3 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品