| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 460 | 469 | 463 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 505 | 511 | 507 | 5 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 501 | 0 | 第二批 |
| 2011 | 486 | 520 | 511 | 5 | 第二批 |
| 2010 | 570 | 576 | 573 | 2 | 第二批 |
| 2009 | 564 | 595 | 577 | 8 | 第二批 |
| 2008 | 579 | 590 | 583 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品