| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 622 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2019 | 606 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
| 2018 | 609 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 625 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
| 2017 | 612 | 656 | 633 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 597 | 0 | 590 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 502 | 0 | 616 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 612 | 0 | 628 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 570 | 644 | 606 | 41 | 第一批 |
| 2012 | 570 | 631 | 594 | 40 | 第一批 |
| 2011 | 562 | 629 | 598 | 38 | 第一批 |
| 2010 | 567 | 659 | 612 | 36 | 第一批 |
| 2009 | 547 | 638 | 594 | 39 | 第一批 |
| 2008 | 573 | 655 | 618 | 38 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品