年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 356 | 0 | 第二批 |
2015 | 354 | 0 | 358 | 0 | 第二批 |
2013 | 230 | 230 | 230 | 1 | ??? |
2012 | 210 | 300 | 238 | 6 | ??? |
2011 | 168 | 329 | 231 | 11 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品