| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 410 | 0 | 496 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 507 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 483 | 0 | 490 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 460 | 493 | 472 | 15 | 第二批 |
| 2012 | 436 | 463 | 449 | 14 | 第二批 |
| 2011 | 427 | 472 | 450 | 30 | 第二批 |
| 2010 | 465 | 507 | 487 | 30 | 第二批 |
| 2009 | 462 | 499 | 476 | 16 | 第二批 |
| 2008 | 477 | 548 | 512 | 26 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品