| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 453 | 484 | 465 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 478 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 461 | 498 | 483 | 24 | 第三批 |
| 2012 | 412 | 471 | 438 | 24 | 第三批 |
| 2011 | 421 | 463 | 441 | 21 | 第三批 |
| 2010 | 414 | 440 | 429 | 10 | 第三批 |
| 2009 | 414 | 459 | 430 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品