| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 409 | 416 | 413 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 454 | 0 | 455 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 454 | 0 | 458 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 454 | 0 | 456 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 487 | 0 | 第二批 |
| 2011 | 520 | 534 | 527 | 2 | 第二批 |
| 2010 | 499 | 525 | 510 | 3 | 第二批 |
| 2009 | 442 | 511 | 451 | 734 | 第二批 |
| 2008 | 511 | 515 | 513 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品