| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 572 | 572 | 572 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 536 | 0 | 531 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 0 | 0 | 525 | 9 | 第一批 |
| 2013 | 571 | 575 | 573 | 2 | 第一批 |
| 2012 | 554 | 571 | 563 | 4 | 第一批 |
| 2010 | 475 | 549 | 493 | 538 | 第一批 |
| 2009 | 557 | 578 | 563 | 8 | 第一批 |
| 2008 | 539 | 554 | 543 | 3 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品