| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 462 | 514 | 475 | 0 | 本科批 |
| 2017 | 411 | 0 | 434 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 442 | 0 | 455 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 435 | 322 | 442 | 100 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 465 | 559 | 487 | 78 | 第二批 |
| 2012 | 449 | 511 | 471 | 80 | 第二批 |
| 2011 | 445 | 518 | 470 | 97 | 第二批 |
| 2010 | 442 | 522 | 464 | 99 | 第二批 |
| 2009 | 520 | 567 | 541 | 80 | 第二批 |
| 2008 | 433 | 481 | 445 | 100 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品