| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 473 | 0 | 476 | 0 | 第三批 |
| 2015 | 548 | 0 | 550 | 21 | 第三批 |
| 2014 | 0 | 0 | 493 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 483 | 497 | 491 | 40 | 第三批 |
| 2012 | 536 | 540 | 537 | 24 | 第三批 |
| 2011 | 504 | 514 | 508 | 30 | 第三批 |
| 2010 | 531 | 535 | 532 | 27 | 第三批 |
| 2009 | 495 | 506 | 497 | 29 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品