| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 358 | 0 | 394 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 401 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 0 | 0 | 433 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 498 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 309 | 482 | 446 | 25 | 第二批 |
| 2012 | 323 | 493 | 461 | 23 | 第二批 |
| 2011 | 309 | 491 | 451 | 25 | 第二批 |
| 2010 | 460 | 486 | 473 | 17 | 第二批 |
| 2009 | 487 | 505 | 496 | 10 | 第二批 |
| 2008 | 513 | 548 | 536 | 15 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品