| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 428 | 440 | 432 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 325 | 0 | 328 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 349 | 0 | 488 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 545 | 0 | 提前批 |
| 2013 | 300 | 323 | 313 | 6 | 第一批 |
| 2012 | 318 | 327 | 323 | 6 | 第一批 |
| 2011 | 309 | 420 | 353 | 6 | 第一批 |
| 2010 | 501 | 518 | 510 | 3 | 第一批 |
| 2009 | 582 | 605 | 587 | 9 | 第一批 |
| 2008 | 529 | 529 | 529 | 1 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品