| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 673 | 0 | 647 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 660 | 0 | 671 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 634 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 618 | 697 | 657 | 13 | 第一批 |
| 2012 | 669 | 729 | 687 | 15 | 第一批 |
| 2011 | 664 | 721 | 682 | 6 | 第一批 |
| 2010 | 681 | 726 | 697 | 6 | 第一批 |
| 2009 | 569 | 620 | 596 | 52 | 第一批 |
| 2009 | 528 | 596 | 562 | 50 | 提前批 |
| 2008 | 629 | 680 | 649 | 6 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品