| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 388 | 518 | 433 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 401 | 0 | 449 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 464 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 447 | 486 | 462 | 19 | 第三批 |
| 2012 | 441 | 478 | 462 | 16 | 第三批 |
| 2011 | 424 | 454 | 439 | 19 | 第三批 |
| 2010 | 433 | 505 | 452 | 17 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品