| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 462 | 473 | 467 | 0 | 第二批 |
| 2017 | 438 | 0 | 449 | 0 | 第三批 |
| 2016 | 435 | 0 | 447 | 0 | 第三批 |
| 2015 | 431 | 0 | 448 | 9 | 第三批 |
| 2014 | 0 | 0 | 483 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 449 | 497 | 465 | 8 | 第三批 |
| 2012 | 399 | 485 | 430 | 14 | 第三批 |
| 2011 | 401 | 506 | 424 | 14 | 第三批 |
| 2010 | 417 | 498 | 449 | 12 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品