| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 713 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 622 | 0 | 715 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2012 | 604 | 622 | 613 | 72 | 第一批 |
| 2011 | 560 | 580 | 570 | 58 | 第一批 |
| 2010 | 0 | 596 | 562 | 66 | 第一批 |
| 2009 | 537 | 610 | 557 | 47 | 第一批 |
| 2008 | 550 | 584 | 558 | 20 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品