| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 500 | 502 | 501 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 502 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 490 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 406 | 483 | 447 | 8 | 第二批 |
| 2012 | 440 | 470 | 451 | 8 | 第二批 |
| 2011 | 409 | 481 | 437 | 8 | 第二批 |
| 2010 | 471 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2010 | 471 | 522 | 485 | 7 | 第二批 |
| 2009 | 427 | 528 | 473 | 7 | 第二批 |
| 2008 | 488 | 522 | 503 | 8 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品