| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 484 | 510 | 492 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 508 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 501 | 0 | 508 | 73 | 第三批 |
| 2014 | 0 | 0 | 482 | 0 | 提前批 |
| 2013 | 500 | 546 | 518 | 120 | 第三批 |
| 2012 | 527 | 560 | 540 | 97 | 第三批 |
| 2011 | 518 | 569 | 535 | 97 | 第三批 |
| 2010 | 506 | 540 | 516 | 85 | 第三批 |
| 2009 | 443 | 490 | 467 | 12 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品