| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 375 | 0 | 383 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 415 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 411 | 0 | 421 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 312 | 448 | 387 | 181 | 第三批 |
| 2012 | 434 | 480 | 448 | 214 | 第三批 |
| 2011 | 370 | 527 | 452 | 270 | 第三批 |
| 2010 | 360 | 503 | 450 | 277 | 第三批 |
| 2009 | 416 | 557 | 435 | 18 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品