| 2013年各學(xué)院與專(zhuān)業(yè)分布表 | ||
| 所屬院部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) |
| 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 建筑學(xué) | 理工類(lèi) |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類(lèi) | |
| 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 理工類(lèi) |
| 工程力學(xué) | 理工類(lèi) | |
| 機(jī)械工程 | 理工類(lèi) | |
| 城市地下空間工程 | 理工類(lèi) | |
| 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 交通工程 | 理工類(lèi) |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工類(lèi) | |
| 市政與環(huán)境工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類(lèi) |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(城市燃?xì)夤こ蹋?/span> | 理工類(lèi) | |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | |
| 安全工程 | 理工類(lèi) | |
| 環(huán)境工程 | 理工類(lèi) | |
| 能源與動(dòng)力工程 | 理工類(lèi) | |
| 環(huán)境科學(xué) | 理工類(lèi) | |
| 電氣與電子信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) |
| 電子信息工程 | 理工類(lèi) | |
| 建筑電氣與智能化 | 理工類(lèi) | |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | |
| 自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) |
| 軟件工程 | 理工類(lèi) | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類(lèi) | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理工類(lèi) |
| 高分子材料與工程 | 理工類(lèi) | |
| 材料化學(xué) | 理工類(lèi) | |
| 測(cè)繪與勘查工程學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 理工類(lèi) |
| 勘查技術(shù)與工程 | 理工類(lèi) | |
| 地理信息科學(xué) | 理工類(lèi) | |
| 管理學(xué)院 | 工程管理 | 理工類(lèi) |
| 工商管理 | 文史類(lèi) | |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 理工類(lèi) | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工類(lèi) | |
| 物流管理 | 理工類(lèi) | |
| 工程造價(jià) | 文理兼招 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理兼招 |
| 風(fēng)景園林 | 理工類(lèi) | |
| 美術(shù)學(xué) | 文史類(lèi) | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理兼招 | |
| 文法學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 文史類(lèi) |
| 公共事業(yè)管理 | 文史類(lèi) | |
| 城市管理 | 文史類(lèi) | |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文理兼招 |
| 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程(對(duì)口) | 理工類(lèi) |
| 土木工程(專(zhuān)升本) | 理工類(lèi) | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(專(zhuān)升本) | 文理兼招 | |
| 物流管理(專(zhuān)升本) | 文理兼招 | |
| 建筑工程技術(shù)(專(zhuān)) | 理工類(lèi) | |
| 國(guó)際交流學(xué)院 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(專(zhuān)) | 文理兼招 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)) | 文理兼招 | |
| 建筑學(xué)(本) | 理工類(lèi) | |
| 工程管理(本) | 理工類(lèi) |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品