五邑大學(xué)招辦官網(wǎng)http://zsb.wyu.edu.cn 五邑大學(xué)全日制本科招生咨詢統(tǒng)一轉(zhuǎn)到官網(wǎng)的咨詢網(wǎng)頁進(jìn)行。網(wǎng)址http://zsb.wyu.edu.cn/myq/
| 五邑大學(xué)2013年院系設(shè)置和專業(yè)分布 | |||
| 序號(hào) | 院系部名稱 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 2 | 金融學(xué) | ||
| 3 | 紡織工程(紡織服裝貿(mào)易方向) | ||
| (省名牌專業(yè)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| (省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 5 | 會(huì)計(jì)學(xué)(審計(jì)方向) | ||
| (省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
| (省名牌專業(yè)) | |||
| 7 | 工商管理 | ||
| 8 | 旅游管理 | ||
| 9 | 行政管理 | ||
| 10 | 市場營銷 | ||
| 11 | 電子商務(wù) | ||
| (省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 12 | 交通工程(物理管理方向) | ||
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 2 | 政法學(xué)院 | 13 | 法學(xué) |
| 14 | 社會(huì)工作 | ||
| 3 | 文學(xué)院 | 15 | 漢語言文學(xué) |
| 16 | 漢語言文學(xué)(師范類) | ||
| 17 | 漢語國際教育(師范類) | ||
| 4 | 外國語學(xué)院 | 18 | 英語(師范類) |
| 19 | 英語(翻譯方向) | ||
| 20 | 商務(wù)英語 | ||
| 21 | 日語 | ||
| 5 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 22 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) |
| 23 | 信息與計(jì)算科學(xué) | ||
| 24 | 會(huì)計(jì)學(xué)(精算方向) | ||
| 6 | 應(yīng)用物理與材料學(xué)院 | 25 | 電子信息工程(半導(dǎo)體綠色光源方向) |
| 26 | 電子信息工程(光電工程方向) | ||
| 7 | 信息工程學(xué)院 | 27 | 交通工程(交通控制與管理方向) |
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 28 | 交通工程(軌道交通運(yùn)營管理方向) | ||
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 29 | 交通工程(軌道交通電氣化方向) | ||
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 30 | 交通工程(軌道交通自動(dòng)化方向) | ||
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 31 | 電子信息工程 | ||
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 32 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
| 33 | 自動(dòng)化 | ||
| 34 | 通信工程 | ||
| (省名牌專業(yè)、國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 35 | 通信工程(物聯(lián)網(wǎng)工程方向) | ||
| 8 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 36 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 37 | 軟件工程 | ||
| 38 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 39 | 電子信息工程(信息安全方向) | ||
| 40 | 通信工程(計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)路方向) | ||
| (省名牌專業(yè)、國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 9 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 41 | 機(jī)械工程 |
| (省名牌專業(yè)、國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 42 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
| 43 | 交通工程(軌道交通車輛工程方向) | ||
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 44 | 紡織工程(紡織機(jī)電一體化方向) | ||
| (省名牌專業(yè)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 10 | 土木建筑學(xué)院 | 45 | 土木工程 |
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 46 | 工程管理 | ||
| 47 | 建筑學(xué) | ||
| 48 | 會(huì)計(jì)學(xué)(工程造價(jià)方向) | ||
| 49 | 交通工程(道路與橋梁方向) | ||
| (國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 11 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 50 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 51 | 紡織工程(紡織化學(xué)與清潔生產(chǎn)方向) | ||
| (省名牌專業(yè)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 52 | 環(huán)境工程 | ||
| 12 | 紡織服裝學(xué)院 | 53 | 紡織工程 |
| (省名牌專業(yè)、省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | |||
| 54 |
| ||
| 55 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||
| 13 | 藝術(shù)系 | 56 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 57 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 58 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | ||
| 59 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝表演與社會(huì)舞蹈教育方向) |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品