| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 370 | 413 | 380 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 399 | 0 | 第三批 |
| 2015 | 0 | 0 | 428 | 54 | 第三批 |
| 2014 | 0 | 0 | 446 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 362 | 446 | 411 | 49 | 第三批 |
| 2013 | 212 | 367 | 314 | 9 | ??? |
| 2012 | 430 | 479 | 453 | 50 | 第三批 |
| 2012 | 265 | 388 | 303 | 8 | 專科 |
| 2011 | 458 | 528 | 492 | 60 | 第三批 |
| 2011 | 253 | 385 | 327 | 10 | ??? |
| 2010 | 0 | 495 | 469 | 35 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品