| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 483 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 457 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 463 | 489 | 469 | 25 | 第三批 |
| 2013 | 295 | 341 | 318 | 2 | ??? |
| 2012 | 416 | 480 | 436 | 20 | 第三批 |
| 2012 | 228 | 322 | 275 | 2 | ??? |
| 2009 | 426 | 464 | 443 | 21 | 第三批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品