| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 570 | 598 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2019 | 580 | 580 | 0 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 2018 | 582 | 613 | 587 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 603 | 603 | 603 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 2017 | 543 | 583 | 549 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 579 | 621 | 588 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 567 | 0 | 579 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 543 | 573 | 552 | 99 | 第一批 |
| 2012 | 579 | 613 | 586 | 83 | 第一批 |
| 2011 | 588 | 631 | 605 | 80 | 第一批 |
| 2010 | 537 | 633 | 583 | 80 | 第一批 |
| 2009 | 511 | 594 | 561 | 61 | 第一批 |
| 2008 | 553 | 612 | 584 | 74 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品