| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 582 | 630 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2019 | 618 | 618 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
| 2018 | 579 | 641 | 595 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 626 | 626 | 626 | 0 | 國家專項計劃 |
| 2017 | 551 | 626 | 576 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 572 | 643 | 598 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 525 | 0 | 584 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 580 | 640 | 606 | 57 | 第一批 |
| 2012 | 540 | 620 | 587 | 60 | 第一批 |
| 2011 | 609 | 642 | 622 | 61 | 第一批 |
| 2010 | 592 | 637 | 604 | 58 | 第一批 |
| 2009 | 586 | 639 | 599 | 59 | 第一批 |
| 2008 | 569 | 648 | 611 | 60 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品