| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 478 | 0 | 第三批 |
| 2014 | 440 | 0 | 448 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 428 | 486 | 448 | 11 | 第三批 |
| 2012 | 397 | 425 | 407 | 15 | 第三批 |
| 2011 | 419 | 448 | 433 | 9 | 第三批 |
| 2010 | 440 | 455 | 445 | 6 | 第三批 |
| 2009 | 459 | 477 | 466 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品