| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 364 | 444 | 380 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 363 | 0 | 第三批 |
| 2014 | 0 | 0 | 414 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 340 | 405 | 362 | 146 | 第三批 |
| 2012 | 360 | 424 | 384 | 130 | 第三批 |
| 2011 | 103 | 447 | 380 | 166 | 第三批 |
| 2010 | 385 | 458 | 403 | 97 | 第三批 |
| 2009 | 427 | 467 | 445 | 14 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品